西洋棋奧林匹克 2026 · 第 5 輪
西洋棋奧林匹克,第5輪:烏茲別克 4–0 匈牙利
第5輪 · 9月20日。前台 — 公開組:烏茲別克 4–0 匈牙利;女子組:美國 2–2 烏茲別克。按團體分領先 — 公開組:烏茲別克 (10);女子組:中國 (10)。
公開組
前台對陣
| 匈牙利 | 0–4 | 烏茲別克 |
| 德國 | 2½–1½ | 美國 |
| 印度 | 3–1 | 荷蘭 |
| 中國 | 2–2 | 亞美尼亞 |
| 羅馬尼亞 | 2–2 | 亞塞拜然 |
| 捷克 | 1½–2½ | 法國 |
積分榜
| # | 隊伍 | 團體分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| =1 | 烏茲別克 | 10 | 17 |
| =1 | 德國 | 10 | 15 |
| =1 | 印度 | 10 | 14½ |
| =4 | 伊朗 | 9 | 16½ |
| =4 | 中國 | 9 | 15½ |
| =4 | 法國 | 9 | 15½ |
| =4 | 亞美尼亞 | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | 印尼 | 8 | 16 |
| =9 | 白俄羅斯 | 8 | 15½ |
| =9 | 羅馬尼亞 | 8 | 15½ |
| =9 | 挪威 | 8 | 15 |
- 對局
- 410
- 白方勝
- 162
- 黑方勝
- 121
- 和棋
- 127
按等級分的爆冷
| 勝 | 負 | 差距 |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · 黎巴嫩 | GM Luis Galego 2400 · 葡萄牙 | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · 沙烏地阿拉伯 | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · 牙買加 | FM Daniel Pinto 2337 · 玻利維亞 | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · 哥倫比亞 | GM Ante Brkic 2610 · 克羅埃西亞 | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · 阿爾巴尼亞 | 191 |
女子組
前台對陣
| 美國 | 2–2 | 烏茲別克 |
| 印度 | 1½–2½ | 波蘭 |
| 哈薩克 | 2½–1½ | 德國 |
| 保加利亞 | 1–3 | 中國 |
| 亞塞拜然 | 3–1 | 塞爾維亞 |
| 荷蘭 | 2–2 | 瑞士 |
積分榜
| # | 隊伍 | 團體分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| =1 | 中國 | 10 | 17 |
| =1 | 波蘭 | 10 | 16½ |
| =1 | 亞塞拜然 | 10 | 16 |
| =1 | 哈薩克 | 10 | 16 |
| =5 | 美國 | 9 | 17 |
| =5 | 烏茲別克 | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | 越南 | 8 | 16 |
| =7 | 印度 | 8 | 15½ |
| =7 | 羅馬尼亞 | 8 | 15½ |
| =7 | 斯洛維尼亞 | 8 | 15½ |
| =7 | 白俄羅斯 | 8 | 15 |
- 對局
- 373
- 白方勝
- 168
- 黑方勝
- 128
- 和棋
- 77
按等級分的爆冷
| 勝 | 負 | 差距 |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · 印尼 | GM Nana Dzagnidze 2478 · 喬治亞 | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · 菲律賓 | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · 西班牙 | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · 荷蘭 | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · 瑞士 | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · 波蘭 | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · 印度 | 106 |
對局,一步一步
根據官方直播的對局統計:只有四個台次都被直播的對陣才計入。團體分相同的隊伍此處按局分排列;正式名次以賽事的對比分為準。