Sjakkolympiaden 2026 · Runde 5
Sjakkolympiaden, runde 5: Usbekistan 4–0 Ungarn
Runde 5 · 20. september. Toppbrettene — Åpen: Usbekistan 4–0 Ungarn; Kvinner: USA 2–2 Usbekistan. I tet på matchpoeng — Åpen: Usbekistan (10); Kvinner: Kina (10).
Åpen
Toppkampene
| Ungarn | 0–4 | Usbekistan |
| Tyskland | 2½–1½ | USA |
| India | 3–1 | Nederland |
| Kina | 2–2 | Armenia |
| Romania | 2–2 | Aserbajdsjan |
| Tsjekkia | 1½–2½ | Frankrike |
Tabellen
| # | Lag | Matchpoeng | Partipoeng |
|---|---|---|---|
| =1 | Usbekistan | 10 | 17 |
| =1 | Tyskland | 10 | 15 |
| =1 | India | 10 | 14½ |
| =4 | Iran | 9 | 16½ |
| =4 | Kina | 9 | 15½ |
| =4 | Frankrike | 9 | 15½ |
| =4 | Armenia | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | Indonesia | 8 | 16 |
| =9 | Belarus | 8 | 15½ |
| =9 | Romania | 8 | 15½ |
| =9 | Norge | 8 | 15 |
- Partier
- 410
- Hvit vant
- 162
- Svart vant
- 121
- Remis
- 127
Overraskelser på rating
| Vant | Tapte | Ratingforskjell |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · Libanon | GM Luis Galego 2400 · Portugal | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · Saudi-Arabia | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · Jamaica | FM Daniel Pinto 2337 · Bolivia | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · Colombia | GM Ante Brkic 2610 · Kroatia | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · Albania | 191 |
Kvinner
Toppkampene
| USA | 2–2 | Usbekistan |
| India | 1½–2½ | Polen |
| Kasakhstan | 2½–1½ | Tyskland |
| Bulgaria | 1–3 | Kina |
| Aserbajdsjan | 3–1 | Serbia |
| Nederland | 2–2 | Sveits |
Tabellen
| # | Lag | Matchpoeng | Partipoeng |
|---|---|---|---|
| =1 | Kina | 10 | 17 |
| =1 | Polen | 10 | 16½ |
| =1 | Aserbajdsjan | 10 | 16 |
| =1 | Kasakhstan | 10 | 16 |
| =5 | USA | 9 | 17 |
| =5 | Usbekistan | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | Vietnam | 8 | 16 |
| =7 | India | 8 | 15½ |
| =7 | Romania | 8 | 15½ |
| =7 | Slovenia | 8 | 15½ |
| =7 | Belarus | 8 | 15 |
- Partier
- 373
- Hvit vant
- 168
- Svart vant
- 128
- Remis
- 77
Overraskelser på rating
| Vant | Tapte | Ratingforskjell |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · Indonesia | GM Nana Dzagnidze 2478 · Georgia | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · Filippinene | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · Spania | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · Nederland | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · Sveits | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · Polen | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · India | 106 |
Partiene, trekk for trekk
- Sindarov – Leko 1–0: ett trekk med 0:32 på klokken avgjorde
- Rapport – Abdusattorov 0–1: hvilket trekk ville motoren ha?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: seier til hvit
- L'Ami – Gukesh 0–1: hvilket trekk ville motoren ha?
- Keymer – Caruana ½–½: remis
- Roebers – Kosteniuk 1–0: overraskelsen ved 117 ratingpoengs forskjell
- Singgih – Dzagnidze 1–0: overraskelsen ved 198 ratingpoengs forskjell
Telt fra partiene i den offisielle sendingen: en kamp teller når alle fire brettene ble sendt. Lag med like mange matchpoeng vises her etter partipoeng; den offisielle rekkefølgen bruker turneringens korreksjon.
Offisiell tabellOffisiell nettsideDen offisielle sendingen på Lichess