A Olimpíada de Xadrez 2026 · Rodada 5
Olimpíada de Xadrez, rodada 5: Uzbequistão 4–0 Hungria
Rodada 5 · 20 de setembro. Primeiras mesas — Absoluto: Uzbequistão 4–0 Hungria; Feminino: Estados Unidos 2–2 Uzbequistão. Líderes em pontos de match — Absoluto: Uzbequistão (10); Feminino: China (10).
Absoluto
Os confrontos principais
| Hungria | 0–4 | Uzbequistão |
| Alemanha | 2½–1½ | Estados Unidos |
| Índia | 3–1 | Países Baixos |
| China | 2–2 | Armênia |
| Romênia | 2–2 | Azerbaijão |
| Tchéquia | 1½–2½ | França |
A tabela
| # | Equipe | Pontos de match | Pontos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | Uzbequistão | 10 | 17 |
| =1 | Alemanha | 10 | 15 |
| =1 | Índia | 10 | 14½ |
| =4 | Irã | 9 | 16½ |
| =4 | China | 9 | 15½ |
| =4 | França | 9 | 15½ |
| =4 | Armênia | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | Indonésia | 8 | 16 |
| =9 | Bielorrússia | 8 | 15½ |
| =9 | Romênia | 8 | 15½ |
| =9 | Noruega | 8 | 15 |
- Partidas
- 410
- Vitórias das brancas
- 162
- Vitórias das pretas
- 121
- Empates
- 127
Zebras pelo rating
| Venceu | Perdeu | Diferença de rating |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · Líbano | GM Luis Galego 2400 · Portugal | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · Arábia Saudita | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · Jamaica | FM Daniel Pinto 2337 · Bolívia | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · Colômbia | GM Ante Brkic 2610 · Croácia | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · Albânia | 191 |
Feminino
Os confrontos principais
| Estados Unidos | 2–2 | Uzbequistão |
| Índia | 1½–2½ | Polônia |
| Cazaquistão | 2½–1½ | Alemanha |
| Bulgária | 1–3 | China |
| Azerbaijão | 3–1 | Sérvia |
| Países Baixos | 2–2 | Suíça |
A tabela
| # | Equipe | Pontos de match | Pontos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | China | 10 | 17 |
| =1 | Polônia | 10 | 16½ |
| =1 | Azerbaijão | 10 | 16 |
| =1 | Cazaquistão | 10 | 16 |
| =5 | Estados Unidos | 9 | 17 |
| =5 | Uzbequistão | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | Vietnã | 8 | 16 |
| =7 | Índia | 8 | 15½ |
| =7 | Romênia | 8 | 15½ |
| =7 | Eslovênia | 8 | 15½ |
| =7 | Bielorrússia | 8 | 15 |
- Partidas
- 373
- Vitórias das brancas
- 168
- Vitórias das pretas
- 128
- Empates
- 77
Zebras pelo rating
| Venceu | Perdeu | Diferença de rating |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · Indonésia | GM Nana Dzagnidze 2478 · Geórgia | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · Filipinas | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · Espanha | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · Países Baixos | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · Suíça | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · Polônia | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · Índia | 106 |
As partidas, lance a lance
- Sindarov – Leko 1–0: um lance, com 0:32 no relógio, decidiu tudo
- Rapport – Abdusattorov 0–1: qual lance o motor queria?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: vitória das brancas
- L'Ami – Gukesh 0–1: qual lance o motor queria?
- Keymer – Caruana ½–½: empate
- Roebers – Kosteniuk 1–0: a zebra, com 117 pontos de rating de diferença
- Singgih – Dzagnidze 1–0: a zebra, com 198 pontos de rating de diferença
Contado a partir das partidas da transmissão oficial: um confronto conta quando os quatro tabuleiros foram transmitidos. Equipes empatadas em pontos de match aparecem aqui por pontos de partida; a ordem oficial usa os desempates do torneio.
Classificação oficialSite oficialA transmissão oficial no Lichess