체스 올림피아드 2026 · 5라운드
체스 올림피아드, 5라운드: 우즈베키스탄 4–0 헝가리
5라운드 · 9월 20일. 톱 보드 — 오픈: 우즈베키스탄 4–0 헝가리; 여자부: 미국 2–2 우즈베키스탄. 매치 포인트 선두 — 오픈: 우즈베키스탄 (10); 여자부: 중국 (10).
오픈
상위 대진
| 헝가리 | 0–4 | 우즈베키스탄 |
| 독일 | 2½–1½ | 미국 |
| 인도 | 3–1 | 네덜란드 |
| 중국 | 2–2 | 아르메니아 |
| 루마니아 | 2–2 | 아제르바이잔 |
| 체코 | 1½–2½ | 프랑스 |
순위
| # | 팀 | 매치 포인트 | 게임 포인트 |
|---|---|---|---|
| =1 | 우즈베키스탄 | 10 | 17 |
| =1 | 독일 | 10 | 15 |
| =1 | 인도 | 10 | 14½ |
| =4 | 이란 | 9 | 16½ |
| =4 | 중국 | 9 | 15½ |
| =4 | 프랑스 | 9 | 15½ |
| =4 | 아르메니아 | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | 인도네시아 | 8 | 16 |
| =9 | 벨라루스 | 8 | 15½ |
| =9 | 루마니아 | 8 | 15½ |
| =9 | 노르웨이 | 8 | 15 |
- 대국
- 410
- 백 승
- 162
- 흑 승
- 121
- 무승부
- 127
레이팅 이변
| 승 | 패 | 차이 |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · 레바논 | GM Luis Galego 2400 · 포르투갈 | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · 사우디아라비아 | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · 자메이카 | FM Daniel Pinto 2337 · 볼리비아 | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · 콜롬비아 | GM Ante Brkic 2610 · 크로아티아 | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · 알바니아 | 191 |
여자부
상위 대진
| 미국 | 2–2 | 우즈베키스탄 |
| 인도 | 1½–2½ | 폴란드 |
| 카자흐스탄 | 2½–1½ | 독일 |
| 불가리아 | 1–3 | 중국 |
| 아제르바이잔 | 3–1 | 세르비아 |
| 네덜란드 | 2–2 | 스위스 |
순위
| # | 팀 | 매치 포인트 | 게임 포인트 |
|---|---|---|---|
| =1 | 중국 | 10 | 17 |
| =1 | 폴란드 | 10 | 16½ |
| =1 | 아제르바이잔 | 10 | 16 |
| =1 | 카자흐스탄 | 10 | 16 |
| =5 | 미국 | 9 | 17 |
| =5 | 우즈베키스탄 | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | 베트남 | 8 | 16 |
| =7 | 인도 | 8 | 15½ |
| =7 | 루마니아 | 8 | 15½ |
| =7 | 슬로베니아 | 8 | 15½ |
| =7 | 벨라루스 | 8 | 15 |
- 대국
- 373
- 백 승
- 168
- 흑 승
- 128
- 무승부
- 77
레이팅 이변
| 승 | 패 | 차이 |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · 인도네시아 | GM Nana Dzagnidze 2478 · 조지아 | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · 필리핀 | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · 스페인 | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · 네덜란드 | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · 스위스 | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · 폴란드 | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · 인도 | 106 |
한 수씩 보는 대국
공식 중계의 대국으로 집계했습니다. 네 보드가 모두 중계된 대진만 셉니다. 매치 포인트가 같은 팀은 여기서 게임 포인트 순이며, 공식 순위는 대회의 타이브레이크로 정해집니다.