Skakolympiaden 2026 · 5. runde
Skakolympiaden, runde 5: Usbekistan 4–0 Ungarn
Runde 5 · 20. september. Topbrætterne — Åben: Usbekistan 4–0 Ungarn; Damer: USA 2–2 Usbekistan. Førende på matchpoint — Åben: Usbekistan (10); Damer: Kina (10).
Åben
Topkampene
| Ungarn | 0–4 | Usbekistan |
| Tyskland | 2½–1½ | USA |
| Indien | 3–1 | Nederlandene |
| Kina | 2–2 | Armenien |
| Rumænien | 2–2 | Aserbajdsjan |
| Tjekkiet | 1½–2½ | Frankrig |
Stillingen
| # | Hold | Matchpoint | Partipoint |
|---|---|---|---|
| =1 | Usbekistan | 10 | 17 |
| =1 | Tyskland | 10 | 15 |
| =1 | Indien | 10 | 14½ |
| =4 | Iran | 9 | 16½ |
| =4 | Kina | 9 | 15½ |
| =4 | Frankrig | 9 | 15½ |
| =4 | Armenien | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | Indonesien | 8 | 16 |
| =9 | Belarus | 8 | 15½ |
| =9 | Rumænien | 8 | 15½ |
| =9 | Norge | 8 | 15 |
- Partier
- 410
- Hvid vandt
- 162
- Sort vandt
- 121
- Remis
- 127
Overraskelser på rating
| Vandt | Tabte | Ratingforskel |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · Libanon | GM Luis Galego 2400 · Portugal | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · Saudi-Arabien | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · Jamaica | FM Daniel Pinto 2337 · Bolivia | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · Colombia | GM Ante Brkic 2610 · Kroatien | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · Albanien | 191 |
Damer
Topkampene
| USA | 2–2 | Usbekistan |
| Indien | 1½–2½ | Polen |
| Kasakhstan | 2½–1½ | Tyskland |
| Bulgarien | 1–3 | Kina |
| Aserbajdsjan | 3–1 | Serbien |
| Nederlandene | 2–2 | Schweiz |
Stillingen
| # | Hold | Matchpoint | Partipoint |
|---|---|---|---|
| =1 | Kina | 10 | 17 |
| =1 | Polen | 10 | 16½ |
| =1 | Aserbajdsjan | 10 | 16 |
| =1 | Kasakhstan | 10 | 16 |
| =5 | USA | 9 | 17 |
| =5 | Usbekistan | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | Vietnam | 8 | 16 |
| =7 | Indien | 8 | 15½ |
| =7 | Rumænien | 8 | 15½ |
| =7 | Slovenien | 8 | 15½ |
| =7 | Belarus | 8 | 15 |
- Partier
- 373
- Hvid vandt
- 168
- Sort vandt
- 128
- Remis
- 77
Overraskelser på rating
| Vandt | Tabte | Ratingforskel |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · Indonesien | GM Nana Dzagnidze 2478 · Georgien | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · Filippinerne | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · Spanien | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · Nederlandene | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · Schweiz | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · Polen | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · Indien | 106 |
Partierne, træk for træk
- Sindarov – Leko 1–0: ét træk med 0:32 på uret afgjorde det
- Rapport – Abdusattorov 0–1: hvilket træk ville motoren have?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: sejr til hvid
- L'Ami – Gukesh 0–1: hvilket træk ville motoren have?
- Keymer – Caruana ½–½: remis
- Roebers – Kosteniuk 1–0: overraskelsen ved 117 ratingpoints forskel
- Singgih – Dzagnidze 1–0: overraskelsen ved 198 ratingpoints forskel
Talt ud fra partierne i den officielle transmission: en kamp tæller, når alle fire brætter blev transmitteret. Hold med lige mange matchpoint vises her efter partipoint; den officielle rækkefølge bruger turneringens korrektion.
Officiel stillingOfficielt webstedDen officielle transmission på Lichess