Olimpiada de Șah 2026 · Runda 5
Olimpiada de Șah, runda 5: Uzbekistan 4–0 Ungaria
Runda 5 · 20 septembrie. Primele mese — Open: Uzbekistan 4–0 Ungaria; Feminin: Statele Unite ale Americii 2–2 Uzbekistan. În frunte la puncte de meci — Open: Uzbekistan (10); Feminin: China (10).
Open
Meciurile de vârf
| Ungaria | 0–4 | Uzbekistan |
| Germania | 2½–1½ | Statele Unite ale Americii |
| India | 3–1 | Țările de Jos |
| China | 2–2 | Armenia |
| România | 2–2 | Azerbaidjan |
| Cehia | 1½–2½ | Franța |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| =1 | Uzbekistan | 10 | 17 |
| =1 | Germania | 10 | 15 |
| =1 | India | 10 | 14½ |
| =4 | Iran | 9 | 16½ |
| =4 | China | 9 | 15½ |
| =4 | Franța | 9 | 15½ |
| =4 | Armenia | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | Indonezia | 8 | 16 |
| =9 | Belarus | 8 | 15½ |
| =9 | România | 8 | 15½ |
| =9 | Norvegia | 8 | 15 |
- Partide
- 410
- Victorii ale albului
- 162
- Victorii ale negrului
- 121
- Remize
- 127
Surprize după rating
| A câștigat | A pierdut | Diferență |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · Liban | GM Luis Galego 2400 · Portugalia | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · Arabia Saudită | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · Jamaica | FM Daniel Pinto 2337 · Bolivia | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · Columbia | GM Ante Brkic 2610 · Croația | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · Albania | 191 |
Feminin
Meciurile de vârf
| Statele Unite ale Americii | 2–2 | Uzbekistan |
| India | 1½–2½ | Polonia |
| Kazahstan | 2½–1½ | Germania |
| Bulgaria | 1–3 | China |
| Azerbaidjan | 3–1 | Serbia |
| Țările de Jos | 2–2 | Elveția |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| =1 | China | 10 | 17 |
| =1 | Polonia | 10 | 16½ |
| =1 | Azerbaidjan | 10 | 16 |
| =1 | Kazahstan | 10 | 16 |
| =5 | Statele Unite ale Americii | 9 | 17 |
| =5 | Uzbekistan | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | Vietnam | 8 | 16 |
| =7 | India | 8 | 15½ |
| =7 | România | 8 | 15½ |
| =7 | Slovenia | 8 | 15½ |
| =7 | Belarus | 8 | 15 |
- Partide
- 373
- Victorii ale albului
- 168
- Victorii ale negrului
- 128
- Remize
- 77
Surprize după rating
| A câștigat | A pierdut | Diferență |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · Indonezia | GM Nana Dzagnidze 2478 · Georgia | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · Filipine | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · Spania | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · Țările de Jos | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · Elveția | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · Polonia | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · India | 106 |
Partidele, mutare cu mutare
- Sindarov – Leko 1–0: o singură mutare, cu 0:32 pe ceas, a decis totul
- Rapport – Abdusattorov 0–1: ce mutare voia motorul?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: victoria albului
- L'Ami – Gukesh 0–1: ce mutare voia motorul?
- Keymer – Caruana ½–½: remiză
- Roebers – Kosteniuk 1–0: surpriza la 117 puncte Elo diferență
- Singgih – Dzagnidze 1–0: surpriza la 198 de puncte Elo diferență
Numărat din partidele transmisiei oficiale: un meci contează când toate cele patru mese au fost transmise. Echipele la egalitate de puncte de meci sunt ordonate aici după punctele de partidă; ordinea oficială folosește departajările turneului.
Clasamentul oficialSite oficialTransmisia oficială pe Lichess