หมากรุกโอลิมปิก 2026 · รอบที่ 5
หมากรุกโอลิมปิก รอบที่ 5: อุซเบกิสถาน 4–0 ฮังการี
รอบที่ 5 · 20 กันยายน กระดานหัวแถว — โอเพ่น: อุซเบกิสถาน 4–0 ฮังการี หญิง: สหรัฐอเมริกา 2–2 อุซเบกิสถาน นำด้วยแต้มแมตช์ — โอเพ่น: อุซเบกิสถาน (10) หญิง: จีน (10)
โอเพ่น
แมตช์หัวแถว
| ฮังการี | 0–4 | อุซเบกิสถาน |
| เยอรมนี | 2½–1½ | สหรัฐอเมริกา |
| อินเดีย | 3–1 | เนเธอร์แลนด์ |
| จีน | 2–2 | อาร์เมเนีย |
| โรมาเนีย | 2–2 | อาเซอร์ไบจาน |
| เช็ก | 1½–2½ | ฝรั่งเศส |
ตารางคะแนน
| # | ทีม | แต้มแมตช์ | แต้มกระดาน |
|---|---|---|---|
| =1 | อุซเบกิสถาน | 10 | 17 |
| =1 | เยอรมนี | 10 | 15 |
| =1 | อินเดีย | 10 | 14½ |
| =4 | อิหร่าน | 9 | 16½ |
| =4 | จีน | 9 | 15½ |
| =4 | ฝรั่งเศส | 9 | 15½ |
| =4 | อาร์เมเนีย | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | อินโดนีเซีย | 8 | 16 |
| =9 | เบลารุส | 8 | 15½ |
| =9 | โรมาเนีย | 8 | 15½ |
| =9 | นอร์เวย์ | 8 | 15 |
- เกม
- 410
- ฝ่ายขาวชนะ
- 162
- ฝ่ายดำชนะ
- 121
- เสมอ
- 127
พลิกล็อกตามเรตติ้ง
| ชนะ | แพ้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · เลบานอน | GM Luis Galego 2400 · โปรตุเกส | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · ซาอุดีอาระเบีย | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · จาเมกา | FM Daniel Pinto 2337 · โบลิเวีย | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · โคลอมเบีย | GM Ante Brkic 2610 · โครเอเชีย | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · แอลเบเนีย | 191 |
หญิง
แมตช์หัวแถว
| สหรัฐอเมริกา | 2–2 | อุซเบกิสถาน |
| อินเดีย | 1½–2½ | โปแลนด์ |
| คาซัคสถาน | 2½–1½ | เยอรมนี |
| บัลแกเรีย | 1–3 | จีน |
| อาเซอร์ไบจาน | 3–1 | เซอร์เบีย |
| เนเธอร์แลนด์ | 2–2 | สวิตเซอร์แลนด์ |
ตารางคะแนน
| # | ทีม | แต้มแมตช์ | แต้มกระดาน |
|---|---|---|---|
| =1 | จีน | 10 | 17 |
| =1 | โปแลนด์ | 10 | 16½ |
| =1 | อาเซอร์ไบจาน | 10 | 16 |
| =1 | คาซัคสถาน | 10 | 16 |
| =5 | สหรัฐอเมริกา | 9 | 17 |
| =5 | อุซเบกิสถาน | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | เวียดนาม | 8 | 16 |
| =7 | อินเดีย | 8 | 15½ |
| =7 | โรมาเนีย | 8 | 15½ |
| =7 | สโลวีเนีย | 8 | 15½ |
| =7 | เบลารุส | 8 | 15 |
- เกม
- 373
- ฝ่ายขาวชนะ
- 168
- ฝ่ายดำชนะ
- 128
- เสมอ
- 77
พลิกล็อกตามเรตติ้ง
| ชนะ | แพ้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · อินโดนีเซีย | GM Nana Dzagnidze 2478 · จอร์เจีย | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · ฟิลิปปินส์ | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · สเปน | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · เนเธอร์แลนด์ | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · สวิตเซอร์แลนด์ | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · โปแลนด์ | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · อินเดีย | 106 |
เกม ทีละตา
- Sindarov – Leko 1–0: ตาเดียวตอนเหลือเวลา 0:32 ตัดสินทุกอย่าง
- Rapport – Abdusattorov 0–1: เอนจินอยากเดินตาไหน?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: ฝ่ายขาวชนะ
- L'Ami – Gukesh 0–1: เอนจินอยากเดินตาไหน?
- Keymer – Caruana ½–½: เสมอ
- Roebers – Kosteniuk 1–0: พลิกล็อกเมื่อเรตติ้งต่างกัน 117 คะแนน
- Singgih – Dzagnidze 1–0: พลิกล็อกเมื่อเรตติ้งต่างกัน 198 คะแนน
นับจากเกมในการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ แมตช์จะนับเมื่อถ่ายทอดครบทั้งสี่กระดาน ทีมที่แต้มแมตช์เท่ากันเรียงตามแต้มกระดานที่นี่ ลำดับอย่างเป็นทางการใช้เกณฑ์ตัดสินของรายการ
ตารางคะแนนอย่างเป็นทางการเว็บไซต์อย่างเป็นทางการการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการบน Lichess