Shakkiolympialaiset 2026 · Kierros 5
Shakkiolympialaiset, 5. kierros: Uzbekistan 4–0 Unkari
5. kierros · 20. syyskuuta. Kärkilaudat — Avoin: Uzbekistan 4–0 Unkari; Naiset: Yhdysvallat 2–2 Uzbekistan. Kärjessä ottelupisteillä — Avoin: Uzbekistan (10); Naiset: Kiina (10).
Avoin
Kärkiottelut
| Unkari | 0–4 | Uzbekistan |
| Saksa | 2½–1½ | Yhdysvallat |
| Intia | 3–1 | Alankomaat |
| Kiina | 2–2 | Armenia |
| Romania | 2–2 | Azerbaidžan |
| Tšekki | 1½–2½ | Ranska |
Taulukko
| # | Joukkue | Ottelupisteet | Pelipisteet |
|---|---|---|---|
| =1 | Uzbekistan | 10 | 17 |
| =1 | Saksa | 10 | 15 |
| =1 | Intia | 10 | 14½ |
| =4 | Iran | 9 | 16½ |
| =4 | Kiina | 9 | 15½ |
| =4 | Ranska | 9 | 15½ |
| =4 | Armenia | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | Indonesia | 8 | 16 |
| =9 | Valko-Venäjä | 8 | 15½ |
| =9 | Romania | 8 | 15½ |
| =9 | Norja | 8 | 15 |
- Pelit
- 410
- Valkean voitot
- 162
- Mustan voitot
- 121
- Tasapelit
- 127
Yllätykset vahvuusluvulla
| Voitti | Hävisi | Ero |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · Libanon | GM Luis Galego 2400 · Portugali | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · Saudi-Arabia | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · Jamaika | FM Daniel Pinto 2337 · Bolivia | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · Kolumbia | GM Ante Brkic 2610 · Kroatia | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · Albania | 191 |
Naiset
Kärkiottelut
| Yhdysvallat | 2–2 | Uzbekistan |
| Intia | 1½–2½ | Puola |
| Kazakstan | 2½–1½ | Saksa |
| Bulgaria | 1–3 | Kiina |
| Azerbaidžan | 3–1 | Serbia |
| Alankomaat | 2–2 | Sveitsi |
Taulukko
| # | Joukkue | Ottelupisteet | Pelipisteet |
|---|---|---|---|
| =1 | Kiina | 10 | 17 |
| =1 | Puola | 10 | 16½ |
| =1 | Azerbaidžan | 10 | 16 |
| =1 | Kazakstan | 10 | 16 |
| =5 | Yhdysvallat | 9 | 17 |
| =5 | Uzbekistan | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | Vietnam | 8 | 16 |
| =7 | Intia | 8 | 15½ |
| =7 | Romania | 8 | 15½ |
| =7 | Slovenia | 8 | 15½ |
| =7 | Valko-Venäjä | 8 | 15 |
- Pelit
- 373
- Valkean voitot
- 168
- Mustan voitot
- 128
- Tasapelit
- 77
Yllätykset vahvuusluvulla
| Voitti | Hävisi | Ero |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · Indonesia | GM Nana Dzagnidze 2478 · Georgia | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · Filippiinit | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · Espanja | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · Alankomaat | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · Sveitsi | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · Puola | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · Intia | 106 |
Pelit siirto siirrolta
- Sindarov – Leko 1–0: yksi siirto ratkaisi, kellossa 0:32
- Rapport – Abdusattorov 0–1: minkä siirron moottori olisi halunnut?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: valkean voitto
- L'Ami – Gukesh 0–1: minkä siirron moottori olisi halunnut?
- Keymer – Caruana ½–½: tasapeli
- Roebers – Kosteniuk 1–0: yllätys 117 Elo-pisteen erolla
- Singgih – Dzagnidze 1–0: yllätys 198 Elo-pisteen erolla
Laskettu virallisen lähetyksen peleistä: ottelu lasketaan, kun kaikki neljä lautaa lähetettiin. Ottelupisteissä tasan olevat joukkueet on järjestetty tässä pelipisteillä; virallinen järjestys käyttää turnauksen tasapisteratkaisuja.
Virallinen taulukkoVirallinen sivustoVirallinen lähetys Lichessissä