Olimpiade Catur 2026 · Babak 5
Olimpiade Catur, babak 5: Uzbekistan 4–0 Hungaria
Babak 5 · 20 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 4–0 Hungaria; Putri: Amerika Serikat 2–2 Uzbekistan. Memimpin dengan poin pertandingan — Terbuka: Uzbekistan (10); Putri: Tiongkok (10).
Terbuka
Pertandingan teratas
| Hungaria | 0–4 | Uzbekistan |
| Jerman | 2½–1½ | Amerika Serikat |
| India | 3–1 | Belanda |
| Tiongkok | 2–2 | Armenia |
| Rumania | 2–2 | Azerbaijan |
| Ceko | 1½–2½ | Prancis |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| =1 | Uzbekistan | 10 | 17 |
| =1 | Jerman | 10 | 15 |
| =1 | India | 10 | 14½ |
| =4 | Iran | 9 | 16½ |
| =4 | Tiongkok | 9 | 15½ |
| =4 | Prancis | 9 | 15½ |
| =4 | Armenia | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | Indonesia | 8 | 16 |
| =9 | Belarus | 8 | 15½ |
| =9 | Rumania | 8 | 15½ |
| =9 | Norwegia | 8 | 15 |
- Partai
- 410
- Putih menang
- 162
- Hitam menang
- 121
- Remis
- 127
Kejutan menurut rating
| Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · Lebanon | GM Luis Galego 2400 · Portugal | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · Arab Saudi | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · Jamaika | FM Daniel Pinto 2337 · Bolivia | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · Kolombia | GM Ante Brkic 2610 · Kroasia | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · Albania | 191 |
Putri
Pertandingan teratas
| Amerika Serikat | 2–2 | Uzbekistan |
| India | 1½–2½ | Polandia |
| Kazakhstan | 2½–1½ | Jerman |
| Bulgaria | 1–3 | Tiongkok |
| Azerbaijan | 3–1 | Serbia |
| Belanda | 2–2 | Swiss |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| =1 | Tiongkok | 10 | 17 |
| =1 | Polandia | 10 | 16½ |
| =1 | Azerbaijan | 10 | 16 |
| =1 | Kazakhstan | 10 | 16 |
| =5 | Amerika Serikat | 9 | 17 |
| =5 | Uzbekistan | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | Vietnam | 8 | 16 |
| =7 | India | 8 | 15½ |
| =7 | Rumania | 8 | 15½ |
| =7 | Slovenia | 8 | 15½ |
| =7 | Belarus | 8 | 15 |
- Partai
- 373
- Putih menang
- 168
- Hitam menang
- 128
- Remis
- 77
Kejutan menurut rating
| Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · Indonesia | GM Nana Dzagnidze 2478 · Georgia | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · Filipina | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · Spanyol | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · Belanda | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · Swiss | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · Polandia | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · India | 106 |
Partai-partai, langkah demi langkah
- Sindarov – Leko 1–0: satu langkah dengan sisa 0:32 di jam menentukan segalanya
- Rapport – Abdusattorov 0–1: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: kemenangan Putih
- L'Ami – Gukesh 0–1: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Keymer – Caruana ½–½: remis
- Roebers – Kosteniuk 1–0: kejutan dengan selisih 117 poin rating
- Singgih – Dzagnidze 1–0: kejutan dengan selisih 198 poin rating
Dihitung dari partai-partai siaran resmi: sebuah pertandingan dihitung bila keempat papannya disiarkan. Tim dengan poin pertandingan yang sama diurutkan di sini menurut poin partai; urutan resmi memakai tiebreak turnamen.