チェス・オリンピアード 2026 · 第5ラウンド
チェス・オリンピアード、第5ラウンド:ウズベキスタン 4–0 ハンガリー
第5ラウンド · 9月20日。トップボード — オープン:ウズベキスタン 4–0 ハンガリー、女子:アメリカ合衆国 2–2 ウズベキスタン。マッチポイント首位 — オープン:ウズベキスタン (10)、女子:中国 (10)。
オープン
上位の対戦
| ハンガリー | 0–4 | ウズベキスタン |
| ドイツ | 2½–1½ | アメリカ合衆国 |
| インド | 3–1 | オランダ |
| 中国 | 2–2 | アルメニア |
| ルーマニア | 2–2 | アゼルバイジャン |
| チェコ | 1½–2½ | フランス |
順位
| # | チーム | マッチポイント | ゲームポイント |
|---|---|---|---|
| =1 | ウズベキスタン | 10 | 17 |
| =1 | ドイツ | 10 | 15 |
| =1 | インド | 10 | 14½ |
| =4 | イラン | 9 | 16½ |
| =4 | 中国 | 9 | 15½ |
| =4 | フランス | 9 | 15½ |
| =4 | アルメニア | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | インドネシア | 8 | 16 |
| =9 | ベラルーシ | 8 | 15½ |
| =9 | ルーマニア | 8 | 15½ |
| =9 | ノルウェー | 8 | 15 |
- 対局数
- 410
- 白の勝ち
- 162
- 黒の勝ち
- 121
- 引き分け
- 127
レーティング差の番狂わせ
| 勝ち | 負け | 差 |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · レバノン | GM Luis Galego 2400 · ポルトガル | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · サウジアラビア | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · ジャマイカ | FM Daniel Pinto 2337 · ボリビア | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · コロンビア | GM Ante Brkic 2610 · クロアチア | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · アルバニア | 191 |
女子
上位の対戦
| アメリカ合衆国 | 2–2 | ウズベキスタン |
| インド | 1½–2½ | ポーランド |
| カザフスタン | 2½–1½ | ドイツ |
| ブルガリア | 1–3 | 中国 |
| アゼルバイジャン | 3–1 | セルビア |
| オランダ | 2–2 | スイス |
順位
| # | チーム | マッチポイント | ゲームポイント |
|---|---|---|---|
| =1 | 中国 | 10 | 17 |
| =1 | ポーランド | 10 | 16½ |
| =1 | アゼルバイジャン | 10 | 16 |
| =1 | カザフスタン | 10 | 16 |
| =5 | アメリカ合衆国 | 9 | 17 |
| =5 | ウズベキスタン | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | ベトナム | 8 | 16 |
| =7 | インド | 8 | 15½ |
| =7 | ルーマニア | 8 | 15½ |
| =7 | スロベニア | 8 | 15½ |
| =7 | ベラルーシ | 8 | 15 |
- 対局数
- 373
- 白の勝ち
- 168
- 黒の勝ち
- 128
- 引き分け
- 77
レーティング差の番狂わせ
| 勝ち | 負け | 差 |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · インドネシア | GM Nana Dzagnidze 2478 · ジョージア | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · フィリピン | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · スペイン | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · オランダ | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · スイス | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · ポーランド | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · インド | 106 |
一手ずつ見る対局
公式中継の対局から集計しています。4ボードすべてが中継された対戦のみを数えます。マッチポイントが同じチームはここではゲームポイント順で、公式の順位は大会のタイブレークで決まります。