शतरंज ओलंपियाड 2026 · राउंड 5
शतरंज ओलंपियाड, राउंड 5: उज़्बेकिस्तान 4–0 हंगरी
राउंड 5 · 20 सितंबर। शीर्ष बोर्ड — ओपन: उज़्बेकिस्तान 4–0 हंगरी; महिला: संयुक्त राज्य 2–2 उज़्बेकिस्तान। मैच अंकों से शीर्ष पर — ओपन: उज़्बेकिस्तान (10); महिला: चीन (10)।
ओपन
शीर्ष मुक़ाबले
| हंगरी | 0–4 | उज़्बेकिस्तान |
| जर्मनी | 2½–1½ | संयुक्त राज्य |
| भारत | 3–1 | नीदरलैंड |
| चीन | 2–2 | आर्मेनिया |
| रोमानिया | 2–2 | अज़रबैजान |
| चेकिया | 1½–2½ | फ़्रांस |
तालिका
| # | टीम | मैच अंक | बाज़ी अंक |
|---|---|---|---|
| =1 | उज़्बेकिस्तान | 10 | 17 |
| =1 | जर्मनी | 10 | 15 |
| =1 | भारत | 10 | 14½ |
| =4 | ईरान | 9 | 16½ |
| =4 | चीन | 9 | 15½ |
| =4 | फ़्रांस | 9 | 15½ |
| =4 | आर्मेनिया | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | इंडोनेशिया | 8 | 16 |
| =9 | बेलारूस | 8 | 15½ |
| =9 | रोमानिया | 8 | 15½ |
| =9 | नॉर्वे | 8 | 15 |
- बाज़ियाँ
- 410
- सफ़ेद की जीत
- 162
- काले की जीत
- 121
- ड्रॉ
- 127
रेटिंग के हिसाब से उलटफेर
| जीते | हारे | अंतर |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · लेबनान | GM Luis Galego 2400 · पुर्तगाल | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · सऊदी अरब | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · जमैका | FM Daniel Pinto 2337 · बोलीविया | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · कोलंबिया | GM Ante Brkic 2610 · क्रोएशिया | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · अल्बानिया | 191 |
महिला
शीर्ष मुक़ाबले
| संयुक्त राज्य | 2–2 | उज़्बेकिस्तान |
| भारत | 1½–2½ | पोलैंड |
| कज़ाखस्तान | 2½–1½ | जर्मनी |
| बुल्गारिया | 1–3 | चीन |
| अज़रबैजान | 3–1 | सर्बिया |
| नीदरलैंड | 2–2 | स्विट्ज़रलैंड |
तालिका
| # | टीम | मैच अंक | बाज़ी अंक |
|---|---|---|---|
| =1 | चीन | 10 | 17 |
| =1 | पोलैंड | 10 | 16½ |
| =1 | अज़रबैजान | 10 | 16 |
| =1 | कज़ाखस्तान | 10 | 16 |
| =5 | संयुक्त राज्य | 9 | 17 |
| =5 | उज़्बेकिस्तान | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | वियतनाम | 8 | 16 |
| =7 | भारत | 8 | 15½ |
| =7 | रोमानिया | 8 | 15½ |
| =7 | स्लोवेनिया | 8 | 15½ |
| =7 | बेलारूस | 8 | 15 |
- बाज़ियाँ
- 373
- सफ़ेद की जीत
- 168
- काले की जीत
- 128
- ड्रॉ
- 77
रेटिंग के हिसाब से उलटफेर
| जीते | हारे | अंतर |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · इंडोनेशिया | GM Nana Dzagnidze 2478 · जॉर्जिया | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · फ़िलिपींस | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · स्पेन | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · नीदरलैंड | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · स्विट्ज़रलैंड | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · पोलैंड | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · भारत | 106 |
बाज़ियाँ, चाल-दर-चाल
- Sindarov – Leko 1–0: घड़ी पर 0:32 रहते एक चाल ने फ़ैसला किया
- Rapport – Abdusattorov 0–1: इंजन कौन-सी चाल चाहता था?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: सफ़ेद की जीत
- L'Ami – Gukesh 0–1: इंजन कौन-सी चाल चाहता था?
- Keymer – Caruana ½–½: ड्रॉ
- Roebers – Kosteniuk 1–0: रेटिंग में 117 अंकों के अंतर के साथ उलटफेर
- Singgih – Dzagnidze 1–0: रेटिंग में 198 अंकों के अंतर के साथ उलटफेर
आधिकारिक प्रसारण की बाज़ियों से गिना गया: कोई मुक़ाबला तब गिना जाता है जब उसके चारों बोर्ड प्रसारित हुए हों। बराबर मैच अंकों वाली टीमें यहाँ बाज़ी अंकों से क्रम में हैं; आधिकारिक क्रम टूर्नामेंट के टाई-ब्रेक से तय होता है।