Шахматная олимпиада 2026 · Тур 5
Шахматная олимпиада, тур 5: Узбекистан 4–0 Венгрия
Тур 5 · 20 сентября. Первые доски — Открытый турнир: Узбекистан 4–0 Венгрия; Женский турнир: Соединенные Штаты 2–2 Узбекистан. Лидеры по командным очкам — Открытый турнир: Узбекистан (10); Женский турнир: Китай (10).
Открытый турнир
Главные матчи
| Венгрия | 0–4 | Узбекистан |
| Германия | 2½–1½ | Соединенные Штаты |
| Индия | 3–1 | Нидерланды |
| Китай | 2–2 | Армения |
| Румыния | 2–2 | Азербайджан |
| Чехия | 1½–2½ | Франция |
Таблица
| # | Команда | Командные очки | Личные очки |
|---|---|---|---|
| =1 | Узбекистан | 10 | 17 |
| =1 | Германия | 10 | 15 |
| =1 | Индия | 10 | 14½ |
| =4 | Иран | 9 | 16½ |
| =4 | Китай | 9 | 15½ |
| =4 | Франция | 9 | 15½ |
| =4 | Армения | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | Индонезия | 8 | 16 |
| =9 | Беларусь | 8 | 15½ |
| =9 | Румыния | 8 | 15½ |
| =9 | Норвегия | 8 | 15 |
- Партии
- 410
- Победы белых
- 162
- Победы чёрных
- 121
- Ничьи
- 127
Сенсации по рейтингу
| Выиграл(а) | Проиграл(а) | Разница |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · Ливан | GM Luis Galego 2400 · Португалия | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · Саудовская Аравия | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · Ямайка | FM Daniel Pinto 2337 · Боливия | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · Колумбия | GM Ante Brkic 2610 · Хорватия | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · Албания | 191 |
Женский турнир
Главные матчи
| Соединенные Штаты | 2–2 | Узбекистан |
| Индия | 1½–2½ | Польша |
| Казахстан | 2½–1½ | Германия |
| Болгария | 1–3 | Китай |
| Азербайджан | 3–1 | Сербия |
| Нидерланды | 2–2 | Швейцария |
Таблица
| # | Команда | Командные очки | Личные очки |
|---|---|---|---|
| =1 | Китай | 10 | 17 |
| =1 | Польша | 10 | 16½ |
| =1 | Азербайджан | 10 | 16 |
| =1 | Казахстан | 10 | 16 |
| =5 | Соединенные Штаты | 9 | 17 |
| =5 | Узбекистан | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | Вьетнам | 8 | 16 |
| =7 | Индия | 8 | 15½ |
| =7 | Румыния | 8 | 15½ |
| =7 | Словения | 8 | 15½ |
| =7 | Беларусь | 8 | 15 |
- Партии
- 373
- Победы белых
- 168
- Победы чёрных
- 128
- Ничьи
- 77
Сенсации по рейтингу
| Выиграл(а) | Проиграл(а) | Разница |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · Индонезия | GM Nana Dzagnidze 2478 · Грузия | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · Филиппины | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · Испания | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · Нидерланды | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · Швейцария | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · Польша | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · Индия | 106 |
Партии, ход за ходом
- Sindarov – Leko 1–0: всё решил один ход при 0:32 на часах
- Rapport – Abdusattorov 0–1: какой ход хотел движок?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: победа белых
- L'Ami – Gukesh 0–1: какой ход хотел движок?
- Keymer – Caruana ½–½: ничья
- Roebers – Kosteniuk 1–0: сенсация при разнице в 117 пунктов рейтинга
- Singgih – Dzagnidze 1–0: сенсация при разнице в 198 пунктов рейтинга
Подсчитано по партиям официальной трансляции: матч учитывается, если транслировались все четыре доски. Команды с равными командными очками здесь упорядочены по личным очкам; официальный порядок определяют дополнительные показатели турнира.
Официальная таблицаОфициальный сайтОфициальная трансляция на Lichess