国际象棋奥林匹克 2026 · 第 5 轮
国际象棋奥林匹克,第5轮:乌兹别克斯坦 4–0 匈牙利
第5轮 · 9月20日。前台 — 公开组:乌兹别克斯坦 4–0 匈牙利;女子组:美国 2–2 乌兹别克斯坦。按团体分领先 — 公开组:乌兹别克斯坦 (10);女子组:中国 (10)。
公开组
前台对阵
| 匈牙利 | 0–4 | 乌兹别克斯坦 |
| 德国 | 2½–1½ | 美国 |
| 印度 | 3–1 | 荷兰 |
| 中国 | 2–2 | 亚美尼亚 |
| 罗马尼亚 | 2–2 | 阿塞拜疆 |
| 捷克 | 1½–2½ | 法国 |
积分榜
| # | 队伍 | 团体分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| =1 | 乌兹别克斯坦 | 10 | 17 |
| =1 | 德国 | 10 | 15 |
| =1 | 印度 | 10 | 14½ |
| =4 | 伊朗 | 9 | 16½ |
| =4 | 中国 | 9 | 15½ |
| =4 | 法国 | 9 | 15½ |
| =4 | 亚美尼亚 | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | 印度尼西亚 | 8 | 16 |
| =9 | 白俄罗斯 | 8 | 15½ |
| =9 | 罗马尼亚 | 8 | 15½ |
| =9 | 挪威 | 8 | 15 |
- 对局
- 410
- 白方胜
- 162
- 黑方胜
- 121
- 和棋
- 127
按等级分的爆冷
| 胜 | 负 | 差距 |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · 黎巴嫩 | GM Luis Galego 2400 · 葡萄牙 | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · 沙特阿拉伯 | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · 牙买加 | FM Daniel Pinto 2337 · 玻利维亚 | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · 哥伦比亚 | GM Ante Brkic 2610 · 克罗地亚 | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · 阿尔巴尼亚 | 191 |
女子组
前台对阵
| 美国 | 2–2 | 乌兹别克斯坦 |
| 印度 | 1½–2½ | 波兰 |
| 哈萨克斯坦 | 2½–1½ | 德国 |
| 保加利亚 | 1–3 | 中国 |
| 阿塞拜疆 | 3–1 | 塞尔维亚 |
| 荷兰 | 2–2 | 瑞士 |
积分榜
| # | 队伍 | 团体分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| =1 | 中国 | 10 | 17 |
| =1 | 波兰 | 10 | 16½ |
| =1 | 阿塞拜疆 | 10 | 16 |
| =1 | 哈萨克斯坦 | 10 | 16 |
| =5 | 美国 | 9 | 17 |
| =5 | 乌兹别克斯坦 | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | 越南 | 8 | 16 |
| =7 | 印度 | 8 | 15½ |
| =7 | 罗马尼亚 | 8 | 15½ |
| =7 | 斯洛文尼亚 | 8 | 15½ |
| =7 | 白俄罗斯 | 8 | 15 |
- 对局
- 373
- 白方胜
- 168
- 黑方胜
- 128
- 和棋
- 77
按等级分的爆冷
| 胜 | 负 | 差距 |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · 印度尼西亚 | GM Nana Dzagnidze 2478 · 格鲁吉亚 | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · 菲律宾 | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · 西班牙 | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · 荷兰 | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · 瑞士 | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · 波兰 | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · 印度 | 106 |
对局,一步一步
根据官方直播的对局统计:只有四个台次都被直播的对阵才计入。团体分相同的队伍此处按局分排列;正式名次以赛事的对比分为准。