Olimpiad Catur 2026 · Pusingan 5
Olimpiad Catur, pusingan 5: Uzbekistan 4–0 Hungary
Pusingan 5 · 20 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 4–0 Hungary; Wanita: Amerika Syarikat 2–2 Uzbekistan. Mendahului dengan mata perlawanan — Terbuka: Uzbekistan (10); Wanita: China (10).
Terbuka
Perlawanan teratas
| Hungary | 0–4 | Uzbekistan |
| Jerman | 2½–1½ | Amerika Syarikat |
| India | 3–1 | Belanda |
| China | 2–2 | Armenia |
| Romania | 2–2 | Azerbaijan |
| Czechia | 1½–2½ | Perancis |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| =1 | Uzbekistan | 10 | 17 |
| =1 | Jerman | 10 | 15 |
| =1 | India | 10 | 14½ |
| =4 | Iran | 9 | 16½ |
| =4 | China | 9 | 15½ |
| =4 | Perancis | 9 | 15½ |
| =4 | Armenia | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | Indonesia | 8 | 16 |
| =9 | Belarus | 8 | 15½ |
| =9 | Romania | 8 | 15½ |
| =9 | Norway | 8 | 15 |
- Permainan
- 410
- Putih menang
- 162
- Hitam menang
- 121
- Seri
- 127
Kejutan mengikut penarafan
| Menang | Kalah | Beza |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · Lubnan | GM Luis Galego 2400 · Portugal | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · Arab Saudi | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · Jamaica | FM Daniel Pinto 2337 · Bolivia | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · Colombia | GM Ante Brkic 2610 · Croatia | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · Albania | 191 |
Wanita
Perlawanan teratas
| Amerika Syarikat | 2–2 | Uzbekistan |
| India | 1½–2½ | Poland |
| Kazakhstan | 2½–1½ | Jerman |
| Bulgaria | 1–3 | China |
| Azerbaijan | 3–1 | Serbia |
| Belanda | 2–2 | Switzerland |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| =1 | China | 10 | 17 |
| =1 | Poland | 10 | 16½ |
| =1 | Azerbaijan | 10 | 16 |
| =1 | Kazakhstan | 10 | 16 |
| =5 | Amerika Syarikat | 9 | 17 |
| =5 | Uzbekistan | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | Vietnam | 8 | 16 |
| =7 | India | 8 | 15½ |
| =7 | Romania | 8 | 15½ |
| =7 | Slovenia | 8 | 15½ |
| =7 | Belarus | 8 | 15 |
- Permainan
- 373
- Putih menang
- 168
- Hitam menang
- 128
- Seri
- 77
Kejutan mengikut penarafan
| Menang | Kalah | Beza |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · Indonesia | GM Nana Dzagnidze 2478 · Georgia | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · Filipina | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · Sepanyol | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · Belanda | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · Switzerland | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · Poland | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · India | 106 |
Permainan, langkah demi langkah
- Sindarov – Leko 1–0: satu langkah dengan baki 0:32 pada jam menentukan segalanya
- Rapport – Abdusattorov 0–1: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: kemenangan Putih
- L'Ami – Gukesh 0–1: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Keymer – Caruana ½–½: seri
- Roebers – Kosteniuk 1–0: kejutan dengan beza 117 mata penarafan
- Singgih – Dzagnidze 1–0: kejutan dengan beza 198 mata penarafan
Dikira daripada permainan siaran rasmi: sesuatu perlawanan dikira apabila keempat-empat papannya disiarkan. Pasukan yang sama mata perlawanan disusun di sini mengikut mata permainan; susunan rasmi menggunakan pemecah seri kejohanan.