Le Olimpiadi degli scacchi 2026 · Turno 5
Olimpiadi degli scacchi, turno 5: Uzbekistan 4–0 Ungheria
Turno 5 · 20 settembre. Prime scacchiere — Open: Uzbekistan 4–0 Ungheria; Femminile: Stati Uniti 2–2 Uzbekistan. In testa per punti match — Open: Uzbekistan (10); Femminile: Cina (10).
Open
I match di vertice
| Ungheria | 0–4 | Uzbekistan |
| Germania | 2½–1½ | Stati Uniti |
| India | 3–1 | Paesi Bassi |
| Cina | 2–2 | Armenia |
| Romania | 2–2 | Azerbaigian |
| Cechia | 1½–2½ | Francia |
La classifica
| # | Squadra | Punti match | Punti partita |
|---|---|---|---|
| =1 | Uzbekistan | 10 | 17 |
| =1 | Germania | 10 | 15 |
| =1 | India | 10 | 14½ |
| =4 | Iran | 9 | 16½ |
| =4 | Cina | 9 | 15½ |
| =4 | Francia | 9 | 15½ |
| =4 | Armenia | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | Indonesia | 8 | 16 |
| =9 | Bielorussia | 8 | 15½ |
| =9 | Romania | 8 | 15½ |
| =9 | Norvegia | 8 | 15 |
- Partite
- 410
- Vittorie del Bianco
- 162
- Vittorie del Nero
- 121
- Patte
- 127
Sorprese per Elo
| Vinto | Perso | Differenza Elo |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · Libano | GM Luis Galego 2400 · Portogallo | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · Arabia Saudita | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · Giamaica | FM Daniel Pinto 2337 · Bolivia | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · Colombia | GM Ante Brkic 2610 · Croazia | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · Albania | 191 |
Femminile
I match di vertice
| Stati Uniti | 2–2 | Uzbekistan |
| India | 1½–2½ | Polonia |
| Kazakistan | 2½–1½ | Germania |
| Bulgaria | 1–3 | Cina |
| Azerbaigian | 3–1 | Serbia |
| Paesi Bassi | 2–2 | Svizzera |
La classifica
| # | Squadra | Punti match | Punti partita |
|---|---|---|---|
| =1 | Cina | 10 | 17 |
| =1 | Polonia | 10 | 16½ |
| =1 | Azerbaigian | 10 | 16 |
| =1 | Kazakistan | 10 | 16 |
| =5 | Stati Uniti | 9 | 17 |
| =5 | Uzbekistan | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | Vietnam | 8 | 16 |
| =7 | India | 8 | 15½ |
| =7 | Romania | 8 | 15½ |
| =7 | Slovenia | 8 | 15½ |
| =7 | Bielorussia | 8 | 15 |
- Partite
- 373
- Vittorie del Bianco
- 168
- Vittorie del Nero
- 128
- Patte
- 77
Sorprese per Elo
| Vinto | Perso | Differenza Elo |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · Indonesia | GM Nana Dzagnidze 2478 · Georgia | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · Filippine | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · Spagna | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · Paesi Bassi | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · Svizzera | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · Polonia | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · India | 106 |
Le partite, mossa per mossa
- Sindarov – Leko 1–0: una mossa, con 0:32 sull’orologio, ha deciso tutto
- Rapport – Abdusattorov 0–1: quale mossa voleva il motore?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: vittoria del Bianco
- L'Ami – Gukesh 0–1: quale mossa voleva il motore?
- Keymer – Caruana ½–½: patta
- Roebers – Kosteniuk 1–0: la sorpresa, con 117 punti Elo di differenza
- Singgih – Dzagnidze 1–0: la sorpresa, con 198 punti Elo di differenza
Contato dalle partite della diretta ufficiale: un match conta quando tutte e quattro le scacchiere sono state trasmesse. Le squadre a pari punti match sono ordinate qui per punti partita; l’ordine ufficiale usa gli spareggi del torneo.
Classifica ufficialeSito ufficialeLa diretta ufficiale su Lichess