Schackolympiaden 2026 · Rond 5
Schackolympiaden, rond 5: Uzbekistan 4–0 Ungern
Rond 5 · 20 september. Toppborden — Öppen: Uzbekistan 4–0 Ungern; Damer: USA 2–2 Uzbekistan. I topp på matchpoäng — Öppen: Uzbekistan (10); Damer: Kina (10).
Öppen
Toppmatcherna
| Ungern | 0–4 | Uzbekistan |
| Tyskland | 2½–1½ | USA |
| Indien | 3–1 | Nederländerna |
| Kina | 2–2 | Armenien |
| Rumänien | 2–2 | Azerbajdzjan |
| Tjeckien | 1½–2½ | Frankrike |
Tabellen
| # | Lag | Matchpoäng | Partipoäng |
|---|---|---|---|
| =1 | Uzbekistan | 10 | 17 |
| =1 | Tyskland | 10 | 15 |
| =1 | Indien | 10 | 14½ |
| =4 | Iran | 9 | 16½ |
| =4 | Kina | 9 | 15½ |
| =4 | Frankrike | 9 | 15½ |
| =4 | Armenien | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | Indonesien | 8 | 16 |
| =9 | Belarus | 8 | 15½ |
| =9 | Rumänien | 8 | 15½ |
| =9 | Norge | 8 | 15 |
- Partier
- 410
- Vit vann
- 162
- Svart vann
- 121
- Remier
- 127
Skrällar på rating
| Vann | Förlorade | Ratingskillnad |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · Libanon | GM Luis Galego 2400 · Portugal | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · Saudiarabien | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · Jamaica | FM Daniel Pinto 2337 · Bolivia | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · Colombia | GM Ante Brkic 2610 · Kroatien | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · Albanien | 191 |
Damer
Toppmatcherna
| USA | 2–2 | Uzbekistan |
| Indien | 1½–2½ | Polen |
| Kazakstan | 2½–1½ | Tyskland |
| Bulgarien | 1–3 | Kina |
| Azerbajdzjan | 3–1 | Serbien |
| Nederländerna | 2–2 | Schweiz |
Tabellen
| # | Lag | Matchpoäng | Partipoäng |
|---|---|---|---|
| =1 | Kina | 10 | 17 |
| =1 | Polen | 10 | 16½ |
| =1 | Azerbajdzjan | 10 | 16 |
| =1 | Kazakstan | 10 | 16 |
| =5 | USA | 9 | 17 |
| =5 | Uzbekistan | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | Vietnam | 8 | 16 |
| =7 | Indien | 8 | 15½ |
| =7 | Rumänien | 8 | 15½ |
| =7 | Slovenien | 8 | 15½ |
| =7 | Belarus | 8 | 15 |
- Partier
- 373
- Vit vann
- 168
- Svart vann
- 128
- Remier
- 77
Skrällar på rating
| Vann | Förlorade | Ratingskillnad |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · Indonesien | GM Nana Dzagnidze 2478 · Georgien | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · Filippinerna | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · Spanien | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · Nederländerna | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · Schweiz | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · Polen | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · Indien | 106 |
Partierna, drag för drag
- Sindarov – Leko 1–0: ett drag med 0:32 kvar på klockan avgjorde
- Rapport – Abdusattorov 0–1: vilket drag ville motorn ha?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: vinst för vit
- L'Ami – Gukesh 0–1: vilket drag ville motorn ha?
- Keymer – Caruana ½–½: remi
- Roebers – Kosteniuk 1–0: skrällen vid 117 ratingpoängs skillnad
- Singgih – Dzagnidze 1–0: skrällen vid 198 ratingpoängs skillnad
Räknat ur partierna i den officiella sändningen: en match räknas när alla fyra bord sändes. Lag med lika matchpoäng visas här efter partipoäng; den officiella ordningen använder turneringens särskiljning.
Officiell tabellOfficiell webbplatsDen officiella sändningen på Lichess