Olympiad Cờ vua 2026 · Vòng 5
Olympiad Cờ vua, vòng 5: Uzbekistan 4–0 Hungary
Vòng 5 · 20 tháng 9. Những bàn đầu — Mở rộng: Uzbekistan 4–0 Hungary; Nữ: Hoa Kỳ 2–2 Uzbekistan. Dẫn đầu theo điểm trận — Mở rộng: Uzbekistan (10); Nữ: Trung Quốc (10).
Mở rộng
Các trận đầu bảng
| Hungary | 0–4 | Uzbekistan |
| Đức | 2½–1½ | Hoa Kỳ |
| Ấn Độ | 3–1 | Hà Lan |
| Trung Quốc | 2–2 | Armenia |
| Romania | 2–2 | Azerbaijan |
| Séc | 1½–2½ | Pháp |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Điểm trận | Điểm ván |
|---|---|---|---|
| =1 | Uzbekistan | 10 | 17 |
| =1 | Đức | 10 | 15 |
| =1 | Ấn Độ | 10 | 14½ |
| =4 | Iran | 9 | 16½ |
| =4 | Trung Quốc | 9 | 15½ |
| =4 | Pháp | 9 | 15½ |
| =4 | Armenia | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | Indonesia | 8 | 16 |
| =9 | Belarus | 8 | 15½ |
| =9 | Romania | 8 | 15½ |
| =9 | Na Uy | 8 | 15 |
- Ván đấu
- 410
- Trắng thắng
- 162
- Đen thắng
- 121
- Hòa
- 127
Bất ngờ theo Elo
| Thắng | Thua | Chênh lệch |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · Li-băng | GM Luis Galego 2400 · Bồ Đào Nha | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · Ả Rập Xê-út | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · Jamaica | FM Daniel Pinto 2337 · Bolivia | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · Colombia | GM Ante Brkic 2610 · Croatia | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · Albania | 191 |
Nữ
Các trận đầu bảng
| Hoa Kỳ | 2–2 | Uzbekistan |
| Ấn Độ | 1½–2½ | Ba Lan |
| Kazakhstan | 2½–1½ | Đức |
| Bulgaria | 1–3 | Trung Quốc |
| Azerbaijan | 3–1 | Serbia |
| Hà Lan | 2–2 | Thụy Sĩ |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Điểm trận | Điểm ván |
|---|---|---|---|
| =1 | Trung Quốc | 10 | 17 |
| =1 | Ba Lan | 10 | 16½ |
| =1 | Azerbaijan | 10 | 16 |
| =1 | Kazakhstan | 10 | 16 |
| =5 | Hoa Kỳ | 9 | 17 |
| =5 | Uzbekistan | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | Việt Nam | 8 | 16 |
| =7 | Ấn Độ | 8 | 15½ |
| =7 | Romania | 8 | 15½ |
| =7 | Slovenia | 8 | 15½ |
| =7 | Belarus | 8 | 15 |
- Ván đấu
- 373
- Trắng thắng
- 168
- Đen thắng
- 128
- Hòa
- 77
Bất ngờ theo Elo
| Thắng | Thua | Chênh lệch |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · Indonesia | GM Nana Dzagnidze 2478 · Georgia | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · Philippines | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · Tây Ban Nha | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · Hà Lan | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · Thụy Sĩ | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · Ba Lan | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · Ấn Độ | 106 |
Các ván đấu, từng nước
- Sindarov – Leko 1–0: một nước đi khi đồng hồ còn 0:32 đã quyết định tất cả
- Rapport – Abdusattorov 0–1: engine muốn đi nước nào?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: Trắng thắng
- L'Ami – Gukesh 0–1: engine muốn đi nước nào?
- Keymer – Caruana ½–½: hòa
- Roebers – Kosteniuk 1–0: bất ngờ với chênh lệch 117 điểm Elo
- Singgih – Dzagnidze 1–0: bất ngờ với chênh lệch 198 điểm Elo
Tính từ các ván của buổi phát sóng chính thức: một trận được tính khi cả bốn bàn đều được phát sóng. Các đội bằng điểm trận được xếp ở đây theo điểm ván; thứ tự chính thức dùng các chỉ số phụ của giải.
Bảng xếp hạng chính thứcTrang chính thứcBuổi phát sóng chính thức trên Lichess