Шахматната олимпиада 2026 · 5. кръг
Шахматна олимпиада, 5. кръг: Узбекистан 4–0 Унгария
5. кръг · 20 септември. Първите дъски — Открит турнир: Узбекистан 4–0 Унгария; Жени: Съединени щати 2–2 Узбекистан. Водачи по мачови точки — Открит турнир: Узбекистан (10); Жени: Китай (10).
Открит турнир
Първите мачове
| Унгария | 0–4 | Узбекистан |
| Германия | 2½–1½ | Съединени щати |
| Индия | 3–1 | Нидерландия |
| Китай | 2–2 | Армения |
| Румъния | 2–2 | Азербайджан |
| Чехия | 1½–2½ | Франция |
Класирането
| # | Отбор | Мачови точки | Точки от партии |
|---|---|---|---|
| =1 | Узбекистан | 10 | 17 |
| =1 | Германия | 10 | 15 |
| =1 | Индия | 10 | 14½ |
| =4 | Иран | 9 | 16½ |
| =4 | Китай | 9 | 15½ |
| =4 | Франция | 9 | 15½ |
| =4 | Армения | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | Индонезия | 8 | 16 |
| =9 | Беларус | 8 | 15½ |
| =9 | Румъния | 8 | 15½ |
| =9 | Норвегия | 8 | 15 |
- Партии
- 410
- Победи на белите
- 162
- Победи на черните
- 121
- Реми
- 127
Изненади по рейтинг
| Спечели | Загуби | Разлика |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · Ливан | GM Luis Galego 2400 · Португалия | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · Саудитска Арабия | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · Ямайка | FM Daniel Pinto 2337 · Боливия | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · Колумбия | GM Ante Brkic 2610 · Хърватия | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · Албания | 191 |
Жени
Първите мачове
| Съединени щати | 2–2 | Узбекистан |
| Индия | 1½–2½ | Полша |
| Казахстан | 2½–1½ | Германия |
| България | 1–3 | Китай |
| Азербайджан | 3–1 | Сърбия |
| Нидерландия | 2–2 | Швейцария |
Класирането
| # | Отбор | Мачови точки | Точки от партии |
|---|---|---|---|
| =1 | Китай | 10 | 17 |
| =1 | Полша | 10 | 16½ |
| =1 | Азербайджан | 10 | 16 |
| =1 | Казахстан | 10 | 16 |
| =5 | Съединени щати | 9 | 17 |
| =5 | Узбекистан | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | Виетнам | 8 | 16 |
| =7 | Индия | 8 | 15½ |
| =7 | Румъния | 8 | 15½ |
| =7 | Словения | 8 | 15½ |
| =7 | Беларус | 8 | 15 |
- Партии
- 373
- Победи на белите
- 168
- Победи на черните
- 128
- Реми
- 77
Изненади по рейтинг
| Спечели | Загуби | Разлика |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · Индонезия | GM Nana Dzagnidze 2478 · Грузия | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · Филипини | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · Испания | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · Нидерландия | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · Швейцария | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · Полша | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · Индия | 106 |
Партиите, ход по ход
- Sindarov – Leko 1–0: един ход при 0:32 на часовника реши всичко
- Rapport – Abdusattorov 0–1: кой ход искаше енджинът?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: победа за белите
- L'Ami – Gukesh 0–1: кой ход искаше енджинът?
- Keymer – Caruana ½–½: реми
- Roebers – Kosteniuk 1–0: изненада при 117 точки разлика в рейтинга
- Singgih – Dzagnidze 1–0: изненада при 198 точки разлика в рейтинга
Преброено от партиите в официалното излъчване: мачът се брои, когато и четирите му дъски са предавани. Отборите с равни мачови точки са подредени по точки от партии; официалното класиране използва допълнителните показатели на турнира.
Официално класиранеОфициален сайтОфициалното излъчване в Lichess