La Olimpiada de Ajedrez 2026 · Ronda 5
Olimpiada de Ajedrez, ronda 5: Uzbekistán 4–0 Hungría
Ronda 5 · 20 de septiembre. Primeros tableros — Absoluto: Uzbekistán 4–0 Hungría; Femenino: Estados Unidos 2–2 Uzbekistán. Líderes por puntos de match — Absoluto: Uzbekistán (10); Femenino: China (10).
Absoluto
Los primeros encuentros
| Hungría | 0–4 | Uzbekistán |
| Alemania | 2½–1½ | Estados Unidos |
| India | 3–1 | Países Bajos |
| China | 2–2 | Armenia |
| Rumanía | 2–2 | Azerbaiyán |
| Chequia | 1½–2½ | Francia |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | Uzbekistán | 10 | 17 |
| =1 | Alemania | 10 | 15 |
| =1 | India | 10 | 14½ |
| =4 | Irán | 9 | 16½ |
| =4 | China | 9 | 15½ |
| =4 | Francia | 9 | 15½ |
| =4 | Armenia | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | Indonesia | 8 | 16 |
| =9 | Bielorrusia | 8 | 15½ |
| =9 | Rumanía | 8 | 15½ |
| =9 | Noruega | 8 | 15 |
- Partidas
- 410
- Ganaron blancas
- 162
- Ganaron negras
- 121
- Tablas
- 127
Sorpresas por Elo
| Ganó | Perdió | Diferencia Elo |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · Líbano | GM Luis Galego 2400 · Portugal | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · Arabia Saudí | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · Jamaica | FM Daniel Pinto 2337 · Bolivia | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · Colombia | GM Ante Brkic 2610 · Croacia | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · Albania | 191 |
Femenino
Los primeros encuentros
| Estados Unidos | 2–2 | Uzbekistán |
| India | 1½–2½ | Polonia |
| Kazajistán | 2½–1½ | Alemania |
| Bulgaria | 1–3 | China |
| Azerbaiyán | 3–1 | Serbia |
| Países Bajos | 2–2 | Suiza |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | China | 10 | 17 |
| =1 | Polonia | 10 | 16½ |
| =1 | Azerbaiyán | 10 | 16 |
| =1 | Kazajistán | 10 | 16 |
| =5 | Estados Unidos | 9 | 17 |
| =5 | Uzbekistán | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | Vietnam | 8 | 16 |
| =7 | India | 8 | 15½ |
| =7 | Rumanía | 8 | 15½ |
| =7 | Eslovenia | 8 | 15½ |
| =7 | Bielorrusia | 8 | 15 |
- Partidas
- 373
- Ganaron blancas
- 168
- Ganaron negras
- 128
- Tablas
- 77
Sorpresas por Elo
| Ganó | Perdió | Diferencia Elo |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · Indonesia | GM Nana Dzagnidze 2478 · Georgia | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · Filipinas | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · España | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · Países Bajos | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · Suiza | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · Polonia | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · India | 106 |
Las partidas, jugada a jugada
- Sindarov – Leko 1–0: una jugada, con 0:32 en el reloj, lo decidió todo
- Rapport – Abdusattorov 0–1: ¿qué jugada quería el motor?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: victoria de las blancas
- L'Ami – Gukesh 0–1: ¿qué jugada quería el motor?
- Keymer – Caruana ½–½: tablas
- Roebers – Kosteniuk 1–0: la sorpresa, con 117 puntos Elo de diferencia
- Singgih – Dzagnidze 1–0: la sorpresa, con 198 puntos Elo de diferencia
Contado a partir de las partidas de la retransmisión oficial: un encuentro cuenta cuando se retransmitieron sus cuatro tableros. Los equipos empatados a puntos de match se ordenan aquí por puntos de partida; el orden oficial usa los desempates del torneo.
Clasificación oficialWeb oficialLa retransmisión oficial en Lichess