Die Schacholympiade 2026 · Runde 5
Schacholympiade, Runde 5: Usbekistan 4–0 Ungarn
Runde 5 · 20. September. Spitzenbretter — Open: Usbekistan 4–0 Ungarn; Frauen: Vereinigte Staaten 2–2 Usbekistan. Spitze nach Mannschaftspunkten — Open: Usbekistan (10); Frauen: China (10).
Open
Spitzenkämpfe
| Ungarn | 0–4 | Usbekistan |
| Deutschland | 2½–1½ | Vereinigte Staaten |
| Indien | 3–1 | Niederlande |
| China | 2–2 | Armenien |
| Rumänien | 2–2 | Aserbaidschan |
| Tschechien | 1½–2½ | Frankreich |
Die Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| =1 | Usbekistan | 10 | 17 |
| =1 | Deutschland | 10 | 15 |
| =1 | Indien | 10 | 14½ |
| =4 | Iran | 9 | 16½ |
| =4 | China | 9 | 15½ |
| =4 | Frankreich | 9 | 15½ |
| =4 | Armenien | 9 | 14½ |
| =4 | England | 9 | 14½ |
| =9 | Indonesien | 8 | 16 |
| =9 | Belarus | 8 | 15½ |
| =9 | Rumänien | 8 | 15½ |
| =9 | Norwegen | 8 | 15 |
- Partien
- 410
- Weiß gewann
- 162
- Schwarz gewann
- 121
- Remis
- 127
Überraschungen nach Elo
| Gewonnen | Verloren | Elo-Abstand |
|---|---|---|
| CM Adib Arkadan 2148 · Libanon | GM Luis Galego 2400 · Portugal | 252 |
| FM Ahmed Abdullah S Alrehaili 2106 · Saudi-Arabien | IM Jose Camacho Collados 2358 · Wales | 252 |
| FM Jaden Shaw 2100 · Jamaika | FM Daniel Pinto 2337 · Bolivien | 237 |
| IM Esteban Alb Valderrama Quiceno 2390 · Kolumbien | GM Ante Brkic 2610 · Kroatien | 220 |
| CM Yiheng Li 2126 · Hong Kong, China | FM Mateu Boci 2317 · Albanien | 191 |
Frauen
Spitzenkämpfe
| Vereinigte Staaten | 2–2 | Usbekistan |
| Indien | 1½–2½ | Polen |
| Kasachstan | 2½–1½ | Deutschland |
| Bulgarien | 1–3 | China |
| Aserbaidschan | 3–1 | Serbien |
| Niederlande | 2–2 | Schweiz |
Die Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| =1 | China | 10 | 17 |
| =1 | Polen | 10 | 16½ |
| =1 | Aserbaidschan | 10 | 16 |
| =1 | Kasachstan | 10 | 16 |
| =5 | Vereinigte Staaten | 9 | 17 |
| =5 | Usbekistan | 9 | 16 |
| =7 | England | 8 | 16 |
| =7 | Vietnam | 8 | 16 |
| =7 | Indien | 8 | 15½ |
| =7 | Rumänien | 8 | 15½ |
| =7 | Slowenien | 8 | 15½ |
| =7 | Belarus | 8 | 15 |
- Partien
- 373
- Weiß gewann
- 168
- Schwarz gewann
- 128
- Remis
- 77
Überraschungen nach Elo
| Gewonnen | Verloren | Elo-Abstand |
|---|---|---|
| WIM Diajeng Theresa Singgih 2280 · Indonesien | GM Nana Dzagnidze 2478 · Georgien | 198 |
| WIM Jan Jodilyn Fronda 2134 · Philippinen | IM Ann Matnadze Bujiashvili 2302 · Spanien | 168 |
| IM Eline Roebers 2378 · Niederlande | GM Alexandra Kosteniuk 2495 · Schweiz | 117 |
| IM Aleksandra Maltsevskaya 2363 · Polen | GM Rameshbabu Vaishali 2469 · Indien | 106 |
Die Partien, Zug für Zug
- Sindarov – Leko 1–0: ein Zug mit 0:32 auf der Uhr entschied
- Rapport – Abdusattorov 0–1: Welchen Zug wollte die Engine?
- Praggnanandhaa – Giri 1–0: Sieg für Weiß
- L'Ami – Gukesh 0–1: Welchen Zug wollte die Engine?
- Keymer – Caruana ½–½: Remis
- Roebers – Kosteniuk 1–0: Überraschung bei 117 Elo-Punkten Unterschied
- Singgih – Dzagnidze 1–0: Überraschung bei 198 Elo-Punkten Unterschied
Gezählt aus den Partien der offiziellen Übertragung: Ein Kampf zählt, wenn alle vier Bretter übertragen wurden. Punktgleiche Mannschaften stehen hier nach Brettpunkten; die offizielle Reihenfolge nutzt die Feinwertungen des Turniers.
Offizielle TabelleOffizielle WebsiteDie offizielle Übertragung auf Lichess