A sakkolimpia 2026 · 3. forduló
Sakkolimpia, 3. forduló: Üzbegisztán 3–1 Ausztria
3. forduló · szeptember 18. Éltáblák — Nyílt: Üzbegisztán 3–1 Ausztria; Női: Üzbegisztán 3–1 Indonézia. Élen csapatpontok szerint — Nyílt: Románia (6); Női: Románia (6).
Nyílt
Az élmérkőzések
| Ausztria | 1–3 | Üzbegisztán |
| Dánia | 1½–2½ | Egyesült Államok |
| India | 3–1 | Olaszország |
| Kína | 3½–½ | Bulgária |
| Üzbegisztán 2 | 1½–2½ | Németország |
| Hollandia | 2½–1½ | Ausztrália |
A tabella
| # | Csapat | Csapatpont | Játszmapont |
|---|---|---|---|
| =1 | Románia | 6 | 11½ |
| =1 | Franciaország | 6 | 11 |
| =1 | Lengyelország | 6 | 11 |
| =1 | Argentína | 6 | 10½ |
| =1 | Kína | 6 | 10½ |
| =1 | Üzbegisztán | 6 | 10½ |
| =1 | Örményország | 6 | 10 |
| =1 | Azerbajdzsán | 6 | 10 |
| =1 | Csehország | 6 | 10 |
| =1 | Németország | 6 | 10 |
| =1 | Görögország | 6 | 10 |
| =1 | Izrael | 6 | 10 |
- Játszmák
- 406
- Világos nyert
- 171
- Sötét nyert
- 148
- Döntetlen
- 87
Meglepetések Élő-pont szerint
| Nyert | Vesztett | Különbség |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · Kirgizisztán | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · Brazília | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · Dél-Szudán | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · Pakisztán | FM Ahmed Kandil 2353 · Egyiptom | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Thaiföld | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugália | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · Dánia | GM Awonder Liang 2693 · Egyesült Államok | 215 |
Női
Az élmérkőzések
| Üzbegisztán | 3–1 | Indonézia |
| India | 3½–½ | Görögország |
| Kazahsztán | 3½–½ | Szlovénia |
| Törökország | 1–3 | Kína |
| Egyesült Államok | 3½–½ | Kuba |
| Argentína | 3½–½ | Ukrajna |
A tabella
| # | Csapat | Csapatpont | Játszmapont |
|---|---|---|---|
| =1 | Románia | 6 | 11½ |
| =1 | Egyesült Államok | 6 | 11½ |
| =1 | India | 6 | 11 |
| =1 | Izrael | 6 | 11 |
| =1 | Lengyelország | 6 | 11 |
| =1 | Üzbegisztán | 6 | 11 |
| =1 | Vietnám | 6 | 11 |
| =1 | Argentína | 6 | 10½ |
| =1 | Örményország | 6 | 10½ |
| =1 | Azerbajdzsán | 6 | 10½ |
| =1 | Bulgária | 6 | 10½ |
| =1 | Kína | 6 | 10½ |
- Játszmák
- 372
- Világos nyert
- 159
- Sötét nyert
- 150
- Döntetlen
- 63
Meglepetések Élő-pont szerint
| Nyert | Vesztett | Különbség |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · Ausztria | WGM Machteld Van Foreest 2333 · Hollandia | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · Argentína | IM Nataliya Buksa 2390 · Ukrajna | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · Argentína | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ukrajna | 113 |
A játszmák, lépésről lépésre
- Sindarov – Blohberger 1–0: matt (44. lépés)
- So – Thybo 1–0: melyik lépést akarta a motor?
- Vakhidov – Keymer 0–1: egyetlen lépés döntött, 1:10 volt az órán
- Giri – Cheng 1–0: a lépés, amely mindent eldöntött
- Rapport – Demchenko 0–1: meglepetés 146 Élő-pont különbséggel
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: egyetlen lépés döntött, 0:42 volt az órán
- Koneru – Tsolakidou 1–0: egyetlen lépés döntött, 0:46 volt az órán
A hivatalos közvetítés játszmáiból számolva: egy mérkőzés akkor számít, ha mind a négy táblát közvetítették. Az azonos csapatpontú csapatok itt játszmapont szerint állnak; a hivatalos sorrend a verseny holtverseny-eldöntési szabályait használja.
Hivatalos tabellaHivatalos oldalA hivatalos közvetítés a Lichessen