L’Olympiade d’échecs 2026 · Ronde 3
Olympiade d’échecs, ronde 3: Ouzbékistan 3–1 Autriche
Ronde 3 · 18 septembre. Premiers échiquiers — Open: Ouzbékistan 3–1 Autriche; Féminin: Ouzbékistan 3–1 Indonésie. En tête aux points de match — Open: Roumanie (6); Féminin: Roumanie (6).
Open
Les matchs de tête
| Autriche | 1–3 | Ouzbékistan |
| Danemark | 1½–2½ | États-Unis |
| Inde | 3–1 | Italie |
| Chine | 3½–½ | Bulgarie |
| Ouzbékistan 2 | 1½–2½ | Allemagne |
| Pays-Bas | 2½–1½ | Australie |
Le classement
| # | Équipe | Points de match | Points de partie |
|---|---|---|---|
| =1 | Roumanie | 6 | 11½ |
| =1 | France | 6 | 11 |
| =1 | Pologne | 6 | 11 |
| =1 | Argentine | 6 | 10½ |
| =1 | Chine | 6 | 10½ |
| =1 | Ouzbékistan | 6 | 10½ |
| =1 | Arménie | 6 | 10 |
| =1 | Azerbaïdjan | 6 | 10 |
| =1 | Tchéquie | 6 | 10 |
| =1 | Allemagne | 6 | 10 |
| =1 | Grèce | 6 | 10 |
| =1 | Israël | 6 | 10 |
- Parties
- 406
- Gains des Blancs
- 171
- Gains des Noirs
- 148
- Nulles
- 87
Surprises au classement Elo
| Gagné | Perdu | Écart Elo |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · Kirghizstan | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · Brésil | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · Soudan du Sud | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · Pakistan | FM Ahmed Kandil 2353 · Égypte | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Thaïlande | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · Danemark | GM Awonder Liang 2693 · États-Unis | 215 |
Féminin
Les matchs de tête
| Ouzbékistan | 3–1 | Indonésie |
| Inde | 3½–½ | Grèce |
| Kazakhstan | 3½–½ | Slovénie |
| Turquie | 1–3 | Chine |
| États-Unis | 3½–½ | Cuba |
| Argentine | 3½–½ | Ukraine |
Le classement
| # | Équipe | Points de match | Points de partie |
|---|---|---|---|
| =1 | Roumanie | 6 | 11½ |
| =1 | États-Unis | 6 | 11½ |
| =1 | Inde | 6 | 11 |
| =1 | Israël | 6 | 11 |
| =1 | Pologne | 6 | 11 |
| =1 | Ouzbékistan | 6 | 11 |
| =1 | Viêt Nam | 6 | 11 |
| =1 | Argentine | 6 | 10½ |
| =1 | Arménie | 6 | 10½ |
| =1 | Azerbaïdjan | 6 | 10½ |
| =1 | Bulgarie | 6 | 10½ |
| =1 | Chine | 6 | 10½ |
- Parties
- 372
- Gains des Blancs
- 159
- Gains des Noirs
- 150
- Nulles
- 63
Surprises au classement Elo
| Gagné | Perdu | Écart Elo |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · Autriche | WGM Machteld Van Foreest 2333 · Pays-Bas | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · Argentine | IM Nataliya Buksa 2390 · Ukraine | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · Argentine | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ukraine | 113 |
Les parties, coup par coup
- Sindarov – Blohberger 1–0: mat au 44e coup
- So – Thybo 1–0: quel coup voulait le moteur ?
- Vakhidov – Keymer 0–1: un coup, avec 1:10 à la pendule, a tout décidé
- Giri – Cheng 1–0: le coup qui a tout décidé
- Rapport – Demchenko 0–1: la surprise, à 146 points Elo d’écart
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: un coup, avec 0:42 à la pendule, a tout décidé
- Koneru – Tsolakidou 1–0: un coup, avec 0:46 à la pendule, a tout décidé
Compté à partir des parties de la retransmission officielle : un match compte quand ses quatre échiquiers ont été retransmis. Les équipes à égalité de points de match sont classées ici aux points de partie ; l’ordre officiel utilise les départages du tournoi.
Classement officielSite officielLa retransmission officielle sur Lichess