Olimpiade Catur 2026 · Babak 3
Olimpiade Catur, babak 3: Uzbekistan 3–1 Austria
Babak 3 · 18 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 3–1 Austria; Putri: Uzbekistan 3–1 Indonesia. Memimpin dengan poin pertandingan — Terbuka: Rumania (6); Putri: Rumania (6).
Terbuka
Pertandingan teratas
| Austria | 1–3 | Uzbekistan |
| Denmark | 1½–2½ | Amerika Serikat |
| India | 3–1 | Italia |
| Tiongkok | 3½–½ | Bulgaria |
| Uzbekistan 2 | 1½–2½ | Jerman |
| Belanda | 2½–1½ | Australia |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| =1 | Rumania | 6 | 11½ |
| =1 | Prancis | 6 | 11 |
| =1 | Polandia | 6 | 11 |
| =1 | Argentina | 6 | 10½ |
| =1 | Tiongkok | 6 | 10½ |
| =1 | Uzbekistan | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10 |
| =1 | Azerbaijan | 6 | 10 |
| =1 | Ceko | 6 | 10 |
| =1 | Jerman | 6 | 10 |
| =1 | Yunani | 6 | 10 |
| =1 | Israel | 6 | 10 |
- Partai
- 406
- Putih menang
- 171
- Hitam menang
- 148
- Remis
- 87
Kejutan menurut rating
| Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · Kirgizstan | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · Brasil | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · Sudan Selatan | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · Pakistan | FM Ahmed Kandil 2353 · Mesir | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Thailand | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · Denmark | GM Awonder Liang 2693 · Amerika Serikat | 215 |
Putri
Pertandingan teratas
| Uzbekistan | 3–1 | Indonesia |
| India | 3½–½ | Yunani |
| Kazakhstan | 3½–½ | Slovenia |
| Turki | 1–3 | Tiongkok |
| Amerika Serikat | 3½–½ | Kuba |
| Argentina | 3½–½ | Ukraina |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| =1 | Rumania | 6 | 11½ |
| =1 | Amerika Serikat | 6 | 11½ |
| =1 | India | 6 | 11 |
| =1 | Israel | 6 | 11 |
| =1 | Polandia | 6 | 11 |
| =1 | Uzbekistan | 6 | 11 |
| =1 | Vietnam | 6 | 11 |
| =1 | Argentina | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10½ |
| =1 | Azerbaijan | 6 | 10½ |
| =1 | Bulgaria | 6 | 10½ |
| =1 | Tiongkok | 6 | 10½ |
- Partai
- 372
- Putih menang
- 159
- Hitam menang
- 150
- Remis
- 63
Kejutan menurut rating
| Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · Austria | WGM Machteld Van Foreest 2333 · Belanda | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · Argentina | IM Nataliya Buksa 2390 · Ukraina | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · Argentina | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ukraina | 113 |
Partai-partai, langkah demi langkah
- Sindarov – Blohberger 1–0: skakmat di langkah 44
- So – Thybo 1–0: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Vakhidov – Keymer 0–1: satu langkah dengan sisa 1:10 di jam menentukan segalanya
- Giri – Cheng 1–0: langkah yang menentukan segalanya
- Rapport – Demchenko 0–1: kejutan dengan selisih 146 poin rating
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: satu langkah dengan sisa 0:42 di jam menentukan segalanya
- Koneru – Tsolakidou 1–0: satu langkah dengan sisa 0:46 di jam menentukan segalanya
Dihitung dari partai-partai siaran resmi: sebuah pertandingan dihitung bila keempat papannya disiarkan. Tim dengan poin pertandingan yang sama diurutkan di sini menurut poin partai; urutan resmi memakai tiebreak turnamen.