أولمبياد الشطرنج 2026 · الجولة 3
أولمبياد الشطرنج، الجولة 3: أوزبكستان 3–1 النمسا
الجولة 3 · 18 سبتمبر. الطاولات الأولى — المفتوح: أوزبكستان 3–1 النمسا؛ السيدات: أوزبكستان 3–1 إندونيسيا. المتصدرون بنقاط المباريات — المفتوح: رومانيا (6)؛ السيدات: رومانيا (6).
المفتوح
أبرز المباريات
| النمسا | 1–3 | أوزبكستان |
| الدانمرك | 1½–2½ | الولايات المتحدة |
| الهند | 3–1 | إيطاليا |
| الصين | 3½–½ | بلغاريا |
| أوزبكستان 2 | 1½–2½ | ألمانيا |
| هولندا | 2½–1½ | أستراليا |
الترتيب
| # | الفريق | نقاط المباريات | نقاط الأدوار |
|---|---|---|---|
| =1 | رومانيا | 6 | 11½ |
| =1 | فرنسا | 6 | 11 |
| =1 | بولندا | 6 | 11 |
| =1 | الأرجنتين | 6 | 10½ |
| =1 | الصين | 6 | 10½ |
| =1 | أوزبكستان | 6 | 10½ |
| =1 | أرمينيا | 6 | 10 |
| =1 | أذربيجان | 6 | 10 |
| =1 | التشيك | 6 | 10 |
| =1 | ألمانيا | 6 | 10 |
| =1 | اليونان | 6 | 10 |
| =1 | إسرائيل | 6 | 10 |
- الأدوار
- 406
- فوز الأبيض
- 171
- فوز الأسود
- 148
- تعادل
- 87
مفاجآت التصنيف
| فاز | خسر | الفارق |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · قيرغيزستان | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · البرازيل | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · جنوب السودان | IM Facundo Vazquez 2411 · أورغواي | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · باكستان | FM Ahmed Kandil 2353 · مصر | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · تايلاند | IM Andre Ventura Sousa 2451 · البرتغال | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · الدانمرك | GM Awonder Liang 2693 · الولايات المتحدة | 215 |
السيدات
أبرز المباريات
| أوزبكستان | 3–1 | إندونيسيا |
| الهند | 3½–½ | اليونان |
| كازاخستان | 3½–½ | سلوفينيا |
| تركيا | 1–3 | الصين |
| الولايات المتحدة | 3½–½ | كوبا |
| الأرجنتين | 3½–½ | أوكرانيا |
الترتيب
| # | الفريق | نقاط المباريات | نقاط الأدوار |
|---|---|---|---|
| =1 | رومانيا | 6 | 11½ |
| =1 | الولايات المتحدة | 6 | 11½ |
| =1 | الهند | 6 | 11 |
| =1 | إسرائيل | 6 | 11 |
| =1 | بولندا | 6 | 11 |
| =1 | أوزبكستان | 6 | 11 |
| =1 | فيتنام | 6 | 11 |
| =1 | الأرجنتين | 6 | 10½ |
| =1 | أرمينيا | 6 | 10½ |
| =1 | أذربيجان | 6 | 10½ |
| =1 | بلغاريا | 6 | 10½ |
| =1 | الصين | 6 | 10½ |
- الأدوار
- 372
- فوز الأبيض
- 159
- فوز الأسود
- 150
- تعادل
- 63
مفاجآت التصنيف
| فاز | خسر | الفارق |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · النمسا | WGM Machteld Van Foreest 2333 · هولندا | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · الأرجنتين | IM Nataliya Buksa 2390 · أوكرانيا | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · الأرجنتين | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · أوكرانيا | 113 |
الأدوار، نقلة بنقلة
- Sindarov – Blohberger 1–0: كش مات في النقلة 44
- So – Thybo 1–0: ما النقلة التي أرادها المحرك؟
- Vakhidov – Keymer 0–1: نقلة واحدة، و1:10 على الساعة، حسمت كل شيء
- Giri – Cheng 1–0: النقلة التي حسمت كل شيء
- Rapport – Demchenko 0–1: مفاجأة بفارق 146 نقطة في التصنيف
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: نقلة واحدة، و0:42 على الساعة، حسمت كل شيء
- Koneru – Tsolakidou 1–0: نقلة واحدة، و0:46 على الساعة، حسمت كل شيء
محسوب من أدوار البث الرسمي: تُحتسب المباراة حين تُبث طاولاتها الأربع كلها. الفرق المتساوية في نقاط المباريات مرتبة هنا حسب نقاط الأدوار؛ والترتيب الرسمي يعتمد معايير كسر التعادل في البطولة.