Le Olimpiadi degli scacchi 2026 · Turno 3
Olimpiadi degli scacchi, turno 3: Uzbekistan 3–1 Austria
Turno 3 · 18 settembre. Prime scacchiere — Open: Uzbekistan 3–1 Austria; Femminile: Uzbekistan 3–1 Indonesia. In testa per punti match — Open: Romania (6); Femminile: Romania (6).
Open
I match di vertice
| Austria | 1–3 | Uzbekistan |
| Danimarca | 1½–2½ | Stati Uniti |
| India | 3–1 | Italia |
| Cina | 3½–½ | Bulgaria |
| Uzbekistan 2 | 1½–2½ | Germania |
| Paesi Bassi | 2½–1½ | Australia |
La classifica
| # | Squadra | Punti match | Punti partita |
|---|---|---|---|
| =1 | Romania | 6 | 11½ |
| =1 | Francia | 6 | 11 |
| =1 | Polonia | 6 | 11 |
| =1 | Argentina | 6 | 10½ |
| =1 | Cina | 6 | 10½ |
| =1 | Uzbekistan | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10 |
| =1 | Azerbaigian | 6 | 10 |
| =1 | Cechia | 6 | 10 |
| =1 | Germania | 6 | 10 |
| =1 | Grecia | 6 | 10 |
| =1 | Israele | 6 | 10 |
- Partite
- 406
- Vittorie del Bianco
- 171
- Vittorie del Nero
- 148
- Patte
- 87
Sorprese per Elo
| Vinto | Perso | Differenza Elo |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · Kirghizistan | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · Brasile | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · Sud Sudan | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · Pakistan | FM Ahmed Kandil 2353 · Egitto | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Thailandia | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portogallo | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · Danimarca | GM Awonder Liang 2693 · Stati Uniti | 215 |
Femminile
I match di vertice
| Uzbekistan | 3–1 | Indonesia |
| India | 3½–½ | Grecia |
| Kazakistan | 3½–½ | Slovenia |
| Turchia | 1–3 | Cina |
| Stati Uniti | 3½–½ | Cuba |
| Argentina | 3½–½ | Ucraina |
La classifica
| # | Squadra | Punti match | Punti partita |
|---|---|---|---|
| =1 | Romania | 6 | 11½ |
| =1 | Stati Uniti | 6 | 11½ |
| =1 | India | 6 | 11 |
| =1 | Israele | 6 | 11 |
| =1 | Polonia | 6 | 11 |
| =1 | Uzbekistan | 6 | 11 |
| =1 | Vietnam | 6 | 11 |
| =1 | Argentina | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10½ |
| =1 | Azerbaigian | 6 | 10½ |
| =1 | Bulgaria | 6 | 10½ |
| =1 | Cina | 6 | 10½ |
- Partite
- 372
- Vittorie del Bianco
- 159
- Vittorie del Nero
- 150
- Patte
- 63
Sorprese per Elo
| Vinto | Perso | Differenza Elo |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · Austria | WGM Machteld Van Foreest 2333 · Paesi Bassi | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · Argentina | IM Nataliya Buksa 2390 · Ucraina | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · Argentina | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ucraina | 113 |
Le partite, mossa per mossa
- Sindarov – Blohberger 1–0: scacco matto alla mossa 44
- So – Thybo 1–0: quale mossa voleva il motore?
- Vakhidov – Keymer 0–1: una mossa, con 1:10 sull’orologio, ha deciso tutto
- Giri – Cheng 1–0: la mossa che ha deciso tutto
- Rapport – Demchenko 0–1: la sorpresa, con 146 punti Elo di differenza
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: una mossa, con 0:42 sull’orologio, ha deciso tutto
- Koneru – Tsolakidou 1–0: una mossa, con 0:46 sull’orologio, ha deciso tutto
Contato dalle partite della diretta ufficiale: un match conta quando tutte e quattro le scacchiere sono state trasmesse. Le squadre a pari punti match sono ordinate qui per punti partita; l’ordine ufficiale usa gli spareggi del torneo.
Classifica ufficialeSito ufficialeLa diretta ufficiale su Lichess