Olimpiad Catur 2026 · Pusingan 3
Olimpiad Catur, pusingan 3: Uzbekistan 3–1 Austria
Pusingan 3 · 18 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 3–1 Austria; Wanita: Uzbekistan 3–1 Indonesia. Mendahului dengan mata perlawanan — Terbuka: Romania (6); Wanita: Romania (6).
Terbuka
Perlawanan teratas
| Austria | 1–3 | Uzbekistan |
| Denmark | 1½–2½ | Amerika Syarikat |
| India | 3–1 | Itali |
| China | 3½–½ | Bulgaria |
| Uzbekistan 2 | 1½–2½ | Jerman |
| Belanda | 2½–1½ | Australia |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| =1 | Romania | 6 | 11½ |
| =1 | Perancis | 6 | 11 |
| =1 | Poland | 6 | 11 |
| =1 | Argentina | 6 | 10½ |
| =1 | China | 6 | 10½ |
| =1 | Uzbekistan | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10 |
| =1 | Azerbaijan | 6 | 10 |
| =1 | Czechia | 6 | 10 |
| =1 | Jerman | 6 | 10 |
| =1 | Greece | 6 | 10 |
| =1 | Israel | 6 | 10 |
- Permainan
- 406
- Putih menang
- 171
- Hitam menang
- 148
- Seri
- 87
Kejutan mengikut penarafan
| Menang | Kalah | Beza |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · Kyrgyzstan | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · Brazil | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · Sudan Selatan | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · Pakistan | FM Ahmed Kandil 2353 · Mesir | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Thailand | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · Denmark | GM Awonder Liang 2693 · Amerika Syarikat | 215 |
Wanita
Perlawanan teratas
| Uzbekistan | 3–1 | Indonesia |
| India | 3½–½ | Greece |
| Kazakhstan | 3½–½ | Slovenia |
| Turkiye | 1–3 | China |
| Amerika Syarikat | 3½–½ | Cuba |
| Argentina | 3½–½ | Ukraine |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| =1 | Romania | 6 | 11½ |
| =1 | Amerika Syarikat | 6 | 11½ |
| =1 | India | 6 | 11 |
| =1 | Israel | 6 | 11 |
| =1 | Poland | 6 | 11 |
| =1 | Uzbekistan | 6 | 11 |
| =1 | Vietnam | 6 | 11 |
| =1 | Argentina | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10½ |
| =1 | Azerbaijan | 6 | 10½ |
| =1 | Bulgaria | 6 | 10½ |
| =1 | China | 6 | 10½ |
- Permainan
- 372
- Putih menang
- 159
- Hitam menang
- 150
- Seri
- 63
Kejutan mengikut penarafan
| Menang | Kalah | Beza |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · Austria | WGM Machteld Van Foreest 2333 · Belanda | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · Argentina | IM Nataliya Buksa 2390 · Ukraine | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · Argentina | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ukraine | 113 |
Permainan, langkah demi langkah
- Sindarov – Blohberger 1–0: mat pada langkah 44
- So – Thybo 1–0: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Vakhidov – Keymer 0–1: satu langkah dengan baki 1:10 pada jam menentukan segalanya
- Giri – Cheng 1–0: langkah yang menentukan segalanya
- Rapport – Demchenko 0–1: kejutan dengan beza 146 mata penarafan
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: satu langkah dengan baki 0:42 pada jam menentukan segalanya
- Koneru – Tsolakidou 1–0: satu langkah dengan baki 0:46 pada jam menentukan segalanya
Dikira daripada permainan siaran rasmi: sesuatu perlawanan dikira apabila keempat-empat papannya disiarkan. Pasukan yang sama mata perlawanan disusun di sini mengikut mata permainan; susunan rasmi menggunakan pemecah seri kejohanan.