A Olimpíada de Xadrez 2026 · Rodada 3
Olimpíada de Xadrez, rodada 3: Uzbequistão 3–1 Áustria
Rodada 3 · 18 de setembro. Primeiras mesas — Absoluto: Uzbequistão 3–1 Áustria; Feminino: Uzbequistão 3–1 Indonésia. Líderes em pontos de match — Absoluto: Romênia (6); Feminino: Romênia (6).
Absoluto
Os confrontos principais
| Áustria | 1–3 | Uzbequistão |
| Dinamarca | 1½–2½ | Estados Unidos |
| Índia | 3–1 | Itália |
| China | 3½–½ | Bulgária |
| Uzbequistão 2 | 1½–2½ | Alemanha |
| Países Baixos | 2½–1½ | Austrália |
A tabela
| # | Equipe | Pontos de match | Pontos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | Romênia | 6 | 11½ |
| =1 | França | 6 | 11 |
| =1 | Polônia | 6 | 11 |
| =1 | Argentina | 6 | 10½ |
| =1 | China | 6 | 10½ |
| =1 | Uzbequistão | 6 | 10½ |
| =1 | Armênia | 6 | 10 |
| =1 | Azerbaijão | 6 | 10 |
| =1 | Tchéquia | 6 | 10 |
| =1 | Alemanha | 6 | 10 |
| =1 | Grécia | 6 | 10 |
| =1 | Israel | 6 | 10 |
- Partidas
- 406
- Vitórias das brancas
- 171
- Vitórias das pretas
- 148
- Empates
- 87
Zebras pelo rating
| Venceu | Perdeu | Diferença de rating |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · Quirguistão | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · Brasil | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · Sudão do Sul | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguai | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · Paquistão | FM Ahmed Kandil 2353 · Egito | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Tailândia | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · Dinamarca | GM Awonder Liang 2693 · Estados Unidos | 215 |
Feminino
Os confrontos principais
| Uzbequistão | 3–1 | Indonésia |
| Índia | 3½–½ | Grécia |
| Cazaquistão | 3½–½ | Eslovênia |
| Turquia | 1–3 | China |
| Estados Unidos | 3½–½ | Cuba |
| Argentina | 3½–½ | Ucrânia |
A tabela
| # | Equipe | Pontos de match | Pontos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | Romênia | 6 | 11½ |
| =1 | Estados Unidos | 6 | 11½ |
| =1 | Índia | 6 | 11 |
| =1 | Israel | 6 | 11 |
| =1 | Polônia | 6 | 11 |
| =1 | Uzbequistão | 6 | 11 |
| =1 | Vietnã | 6 | 11 |
| =1 | Argentina | 6 | 10½ |
| =1 | Armênia | 6 | 10½ |
| =1 | Azerbaijão | 6 | 10½ |
| =1 | Bulgária | 6 | 10½ |
| =1 | China | 6 | 10½ |
- Partidas
- 372
- Vitórias das brancas
- 159
- Vitórias das pretas
- 150
- Empates
- 63
Zebras pelo rating
| Venceu | Perdeu | Diferença de rating |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · Áustria | WGM Machteld Van Foreest 2333 · Países Baixos | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · Argentina | IM Nataliya Buksa 2390 · Ucrânia | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · Argentina | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ucrânia | 113 |
As partidas, lance a lance
- Sindarov – Blohberger 1–0: xeque-mate no lance 44
- So – Thybo 1–0: qual lance o motor queria?
- Vakhidov – Keymer 0–1: um lance, com 1:10 no relógio, decidiu tudo
- Giri – Cheng 1–0: o lance que decidiu tudo
- Rapport – Demchenko 0–1: a zebra, com 146 pontos de rating de diferença
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: um lance, com 0:42 no relógio, decidiu tudo
- Koneru – Tsolakidou 1–0: um lance, com 0:46 no relógio, decidiu tudo
Contado a partir das partidas da transmissão oficial: um confronto conta quando os quatro tabuleiros foram transmitidos. Equipes empatadas em pontos de match aparecem aqui por pontos de partida; a ordem oficial usa os desempates do torneio.
Classificação oficialSite oficialA transmissão oficial no Lichess