Olympiad Cờ vua 2026 · Vòng 3
Olympiad Cờ vua, vòng 3: Uzbekistan 3–1 Áo
Vòng 3 · 18 tháng 9. Những bàn đầu — Mở rộng: Uzbekistan 3–1 Áo; Nữ: Uzbekistan 3–1 Indonesia. Dẫn đầu theo điểm trận — Mở rộng: Romania (6); Nữ: Romania (6).
Mở rộng
Các trận đầu bảng
| Áo | 1–3 | Uzbekistan |
| Đan Mạch | 1½–2½ | Hoa Kỳ |
| Ấn Độ | 3–1 | Italy |
| Trung Quốc | 3½–½ | Bulgaria |
| Uzbekistan 2 | 1½–2½ | Đức |
| Hà Lan | 2½–1½ | Úc |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Điểm trận | Điểm ván |
|---|---|---|---|
| =1 | Romania | 6 | 11½ |
| =1 | Pháp | 6 | 11 |
| =1 | Ba Lan | 6 | 11 |
| =1 | Argentina | 6 | 10½ |
| =1 | Trung Quốc | 6 | 10½ |
| =1 | Uzbekistan | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10 |
| =1 | Azerbaijan | 6 | 10 |
| =1 | Séc | 6 | 10 |
| =1 | Đức | 6 | 10 |
| =1 | Hy Lạp | 6 | 10 |
| =1 | Israel | 6 | 10 |
- Ván đấu
- 406
- Trắng thắng
- 171
- Đen thắng
- 148
- Hòa
- 87
Bất ngờ theo Elo
| Thắng | Thua | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · Kyrgyzstan | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · Brazil | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · Nam Sudan | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · Pakistan | FM Ahmed Kandil 2353 · Ai Cập | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Thái Lan | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Bồ Đào Nha | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · Đan Mạch | GM Awonder Liang 2693 · Hoa Kỳ | 215 |
Nữ
Các trận đầu bảng
| Uzbekistan | 3–1 | Indonesia |
| Ấn Độ | 3½–½ | Hy Lạp |
| Kazakhstan | 3½–½ | Slovenia |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 1–3 | Trung Quốc |
| Hoa Kỳ | 3½–½ | Cuba |
| Argentina | 3½–½ | Ukraina |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Điểm trận | Điểm ván |
|---|---|---|---|
| =1 | Romania | 6 | 11½ |
| =1 | Hoa Kỳ | 6 | 11½ |
| =1 | Ấn Độ | 6 | 11 |
| =1 | Israel | 6 | 11 |
| =1 | Ba Lan | 6 | 11 |
| =1 | Uzbekistan | 6 | 11 |
| =1 | Việt Nam | 6 | 11 |
| =1 | Argentina | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10½ |
| =1 | Azerbaijan | 6 | 10½ |
| =1 | Bulgaria | 6 | 10½ |
| =1 | Trung Quốc | 6 | 10½ |
- Ván đấu
- 372
- Trắng thắng
- 159
- Đen thắng
- 150
- Hòa
- 63
Bất ngờ theo Elo
| Thắng | Thua | Chênh lệch |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · Áo | WGM Machteld Van Foreest 2333 · Hà Lan | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · Argentina | IM Nataliya Buksa 2390 · Ukraina | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · Argentina | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ukraina | 113 |
Các ván đấu, từng nước
- Sindarov – Blohberger 1–0: chiếu hết ở nước 44
- So – Thybo 1–0: engine muốn đi nước nào?
- Vakhidov – Keymer 0–1: một nước đi khi đồng hồ còn 1:10 đã quyết định tất cả
- Giri – Cheng 1–0: nước đi quyết định tất cả
- Rapport – Demchenko 0–1: bất ngờ với chênh lệch 146 điểm Elo
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: một nước đi khi đồng hồ còn 0:42 đã quyết định tất cả
- Koneru – Tsolakidou 1–0: một nước đi khi đồng hồ còn 0:46 đã quyết định tất cả
Tính từ các ván của buổi phát sóng chính thức: một trận được tính khi cả bốn bàn đều được phát sóng. Các đội bằng điểm trận được xếp ở đây theo điểm ván; thứ tự chính thức dùng các chỉ số phụ của giải.
Bảng xếp hạng chính thứcTrang chính thứcBuổi phát sóng chính thức trên Lichess