Olimpiada szachowa 2026 · Runda 3
Olimpiada szachowa, runda 3: Uzbekistan 3–1 Austria
Runda 3 · 18 września. Czołowe szachownice — Open: Uzbekistan 3–1 Austria; Kobiety: Uzbekistan 3–1 Indonezja. Liderzy w punktach meczowych — Open: Rumunia (6); Kobiety: Rumunia (6).
Open
Czołowe mecze
| Austria | 1–3 | Uzbekistan |
| Dania | 1½–2½ | Stany Zjednoczone |
| Indie | 3–1 | Włochy |
| Chiny | 3½–½ | Bułgaria |
| Uzbekistan 2 | 1½–2½ | Niemcy |
| Holandia | 2½–1½ | Australia |
Tabela
| # | Drużyna | Punkty meczowe | Punkty partii |
|---|---|---|---|
| =1 | Rumunia | 6 | 11½ |
| =1 | Francja | 6 | 11 |
| =1 | Polska | 6 | 11 |
| =1 | Argentyna | 6 | 10½ |
| =1 | Chiny | 6 | 10½ |
| =1 | Uzbekistan | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10 |
| =1 | Azerbejdżan | 6 | 10 |
| =1 | Czechy | 6 | 10 |
| =1 | Niemcy | 6 | 10 |
| =1 | Grecja | 6 | 10 |
| =1 | Izrael | 6 | 10 |
- Partie
- 406
- Wygrane białych
- 171
- Wygrane czarnych
- 148
- Remisy
- 87
Niespodzianki rankingowe
| Wygrana | Przegrana | Różnica |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · Kirgistan | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · Brazylia | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · Sudan Południowy | IM Facundo Vazquez 2411 · Urugwaj | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · Pakistan | FM Ahmed Kandil 2353 · Egipt | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Tajlandia | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugalia | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · Dania | GM Awonder Liang 2693 · Stany Zjednoczone | 215 |
Kobiety
Czołowe mecze
| Uzbekistan | 3–1 | Indonezja |
| Indie | 3½–½ | Grecja |
| Kazachstan | 3½–½ | Słowenia |
| Turcja | 1–3 | Chiny |
| Stany Zjednoczone | 3½–½ | Kuba |
| Argentyna | 3½–½ | Ukraina |
Tabela
| # | Drużyna | Punkty meczowe | Punkty partii |
|---|---|---|---|
| =1 | Rumunia | 6 | 11½ |
| =1 | Stany Zjednoczone | 6 | 11½ |
| =1 | Indie | 6 | 11 |
| =1 | Izrael | 6 | 11 |
| =1 | Polska | 6 | 11 |
| =1 | Uzbekistan | 6 | 11 |
| =1 | Wietnam | 6 | 11 |
| =1 | Argentyna | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10½ |
| =1 | Azerbejdżan | 6 | 10½ |
| =1 | Bułgaria | 6 | 10½ |
| =1 | Chiny | 6 | 10½ |
- Partie
- 372
- Wygrane białych
- 159
- Wygrane czarnych
- 150
- Remisy
- 63
Niespodzianki rankingowe
| Wygrana | Przegrana | Różnica |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · Austria | WGM Machteld Van Foreest 2333 · Holandia | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · Argentyna | IM Nataliya Buksa 2390 · Ukraina | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · Argentyna | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ukraina | 113 |
Partie, ruch po ruchu
- Sindarov – Blohberger 1–0: mat w 44. ruchu
- So – Thybo 1–0: jaki ruch chciał silnik?
- Vakhidov – Keymer 0–1: jeden ruch przy 1:10 na zegarze przesądził wszystko
- Giri – Cheng 1–0: ruch, który przesądził partię
- Rapport – Demchenko 0–1: sensacja przy 146 punktach różnicy rankingu
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: jeden ruch przy 0:42 na zegarze przesądził wszystko
- Koneru – Tsolakidou 1–0: jeden ruch przy 0:46 na zegarze przesądził wszystko
Policzone z partii oficjalnej transmisji: mecz liczy się, gdy transmitowano wszystkie cztery szachownice. Drużyny z równą liczbą punktów meczowych są tu ułożone według punktów partii; oficjalna kolejność korzysta z punktacji pomocniczej turnieju.
Oficjalna tabelaOficjalna stronaOficjalna transmisja na Lichess