Olimpiada de Șah 2026 · Runda 3
Olimpiada de Șah, runda 3: Uzbekistan 3–1 Austria
Runda 3 · 18 septembrie. Primele mese — Open: Uzbekistan 3–1 Austria; Feminin: Uzbekistan 3–1 Indonezia. În frunte la puncte de meci — Open: România (6); Feminin: România (6).
Open
Meciurile de vârf
| Austria | 1–3 | Uzbekistan |
| Danemarca | 1½–2½ | Statele Unite ale Americii |
| India | 3–1 | Italia |
| China | 3½–½ | Bulgaria |
| Uzbekistan 2 | 1½–2½ | Germania |
| Țările de Jos | 2½–1½ | Australia |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| =1 | România | 6 | 11½ |
| =1 | Franța | 6 | 11 |
| =1 | Polonia | 6 | 11 |
| =1 | Argentina | 6 | 10½ |
| =1 | China | 6 | 10½ |
| =1 | Uzbekistan | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10 |
| =1 | Azerbaidjan | 6 | 10 |
| =1 | Cehia | 6 | 10 |
| =1 | Germania | 6 | 10 |
| =1 | Grecia | 6 | 10 |
| =1 | Israel | 6 | 10 |
- Partide
- 406
- Victorii ale albului
- 171
- Victorii ale negrului
- 148
- Remize
- 87
Surprize după rating
| A câștigat | A pierdut | Diferență |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · Kârgâzstan | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · Brazilia | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · Sudanul de Sud | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · Pakistan | FM Ahmed Kandil 2353 · Egipt | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Thailanda | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugalia | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · Danemarca | GM Awonder Liang 2693 · Statele Unite ale Americii | 215 |
Feminin
Meciurile de vârf
| Uzbekistan | 3–1 | Indonezia |
| India | 3½–½ | Grecia |
| Kazahstan | 3½–½ | Slovenia |
| Turcia | 1–3 | China |
| Statele Unite ale Americii | 3½–½ | Cuba |
| Argentina | 3½–½ | Ucraina |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| =1 | România | 6 | 11½ |
| =1 | Statele Unite ale Americii | 6 | 11½ |
| =1 | India | 6 | 11 |
| =1 | Israel | 6 | 11 |
| =1 | Polonia | 6 | 11 |
| =1 | Uzbekistan | 6 | 11 |
| =1 | Vietnam | 6 | 11 |
| =1 | Argentina | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10½ |
| =1 | Azerbaidjan | 6 | 10½ |
| =1 | Bulgaria | 6 | 10½ |
| =1 | China | 6 | 10½ |
- Partide
- 372
- Victorii ale albului
- 159
- Victorii ale negrului
- 150
- Remize
- 63
Surprize după rating
| A câștigat | A pierdut | Diferență |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · Austria | WGM Machteld Van Foreest 2333 · Țările de Jos | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · Argentina | IM Nataliya Buksa 2390 · Ucraina | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · Argentina | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ucraina | 113 |
Partidele, mutare cu mutare
- Sindarov – Blohberger 1–0: mat la mutarea 44
- So – Thybo 1–0: ce mutare voia motorul?
- Vakhidov – Keymer 0–1: o singură mutare, cu 1:10 pe ceas, a decis totul
- Giri – Cheng 1–0: mutarea care a decis totul
- Rapport – Demchenko 0–1: surpriza la 146 de puncte Elo diferență
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: o singură mutare, cu 0:42 pe ceas, a decis totul
- Koneru – Tsolakidou 1–0: o singură mutare, cu 0:46 pe ceas, a decis totul
Numărat din partidele transmisiei oficiale: un meci contează când toate cele patru mese au fost transmise. Echipele la egalitate de puncte de meci sunt ordonate aici după punctele de partidă; ordinea oficială folosește departajările turneului.
Clasamentul oficialSite oficialTransmisia oficială pe Lichess