La Olimpiada de Ajedrez 2026 · Ronda 3
Olimpiada de Ajedrez, ronda 3: Uzbekistán 3–1 Austria
Ronda 3 · 18 de septiembre. Primeros tableros — Absoluto: Uzbekistán 3–1 Austria; Femenino: Uzbekistán 3–1 Indonesia. Líderes por puntos de match — Absoluto: Rumanía (6); Femenino: Rumanía (6).
Absoluto
Los primeros encuentros
| Austria | 1–3 | Uzbekistán |
| Dinamarca | 1½–2½ | Estados Unidos |
| India | 3–1 | Italia |
| China | 3½–½ | Bulgaria |
| Uzbekistán 2 | 1½–2½ | Alemania |
| Países Bajos | 2½–1½ | Australia |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | Rumanía | 6 | 11½ |
| =1 | Francia | 6 | 11 |
| =1 | Polonia | 6 | 11 |
| =1 | Argentina | 6 | 10½ |
| =1 | China | 6 | 10½ |
| =1 | Uzbekistán | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10 |
| =1 | Azerbaiyán | 6 | 10 |
| =1 | Chequia | 6 | 10 |
| =1 | Alemania | 6 | 10 |
| =1 | Grecia | 6 | 10 |
| =1 | Israel | 6 | 10 |
- Partidas
- 406
- Ganaron blancas
- 171
- Ganaron negras
- 148
- Tablas
- 87
Sorpresas por Elo
| Ganó | Perdió | Diferencia Elo |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · Kirguistán | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · Brasil | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · Sudán del Sur | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · Pakistán | FM Ahmed Kandil 2353 · Egipto | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Tailandia | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · Dinamarca | GM Awonder Liang 2693 · Estados Unidos | 215 |
Femenino
Los primeros encuentros
| Uzbekistán | 3–1 | Indonesia |
| India | 3½–½ | Grecia |
| Kazajistán | 3½–½ | Eslovenia |
| Turquía | 1–3 | China |
| Estados Unidos | 3½–½ | Cuba |
| Argentina | 3½–½ | Ucrania |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | Rumanía | 6 | 11½ |
| =1 | Estados Unidos | 6 | 11½ |
| =1 | India | 6 | 11 |
| =1 | Israel | 6 | 11 |
| =1 | Polonia | 6 | 11 |
| =1 | Uzbekistán | 6 | 11 |
| =1 | Vietnam | 6 | 11 |
| =1 | Argentina | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10½ |
| =1 | Azerbaiyán | 6 | 10½ |
| =1 | Bulgaria | 6 | 10½ |
| =1 | China | 6 | 10½ |
- Partidas
- 372
- Ganaron blancas
- 159
- Ganaron negras
- 150
- Tablas
- 63
Sorpresas por Elo
| Ganó | Perdió | Diferencia Elo |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · Austria | WGM Machteld Van Foreest 2333 · Países Bajos | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · Argentina | IM Nataliya Buksa 2390 · Ucrania | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · Argentina | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ucrania | 113 |
Las partidas, jugada a jugada
- Sindarov – Blohberger 1–0: mate en la jugada 44
- So – Thybo 1–0: ¿qué jugada quería el motor?
- Vakhidov – Keymer 0–1: una jugada, con 1:10 en el reloj, lo decidió todo
- Giri – Cheng 1–0: la jugada que lo decidió todo
- Rapport – Demchenko 0–1: la sorpresa, con 146 puntos Elo de diferencia
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: una jugada, con 0:42 en el reloj, lo decidió todo
- Koneru – Tsolakidou 1–0: una jugada, con 0:46 en el reloj, lo decidió todo
Contado a partir de las partidas de la retransmisión oficial: un encuentro cuenta cuando se retransmitieron sus cuatro tableros. Los equipos empatados a puntos de match se ordenan aquí por puntos de partida; el orden oficial usa los desempates del torneo.
Clasificación oficialWeb oficialLa retransmisión oficial en Lichess