אולימפיאדת השחמט 2026 · סיבוב 3
אולימפיאדת השחמט, סיבוב 3: אוזבקיסטן 3–1 אוסטריה
סיבוב 3 · 18 בספטמבר. הלוחות העליונים — פתוח: אוזבקיסטן 3–1 אוסטריה; נשים: אוזבקיסטן 3–1 אינדונזיה. בראש לפי נקודות משחק — פתוח: רומניה (6); נשים: רומניה (6).
פתוח
המפגשים המובילים
| אוסטריה | 1–3 | אוזבקיסטן |
| דנמרק | 1½–2½ | ארצות הברית |
| הודו | 3–1 | איטליה |
| סין | 3½–½ | בולגריה |
| אוזבקיסטן 2 | 1½–2½ | גרמניה |
| הולנד | 2½–1½ | אוסטרליה |
הטבלה
| # | קבוצה | נקודות משחק | נקודות לוח |
|---|---|---|---|
| =1 | רומניה | 6 | 11½ |
| =1 | צרפת | 6 | 11 |
| =1 | פולין | 6 | 11 |
| =1 | ארגנטינה | 6 | 10½ |
| =1 | סין | 6 | 10½ |
| =1 | אוזבקיסטן | 6 | 10½ |
| =1 | ארמניה | 6 | 10 |
| =1 | אזרבייג׳ן | 6 | 10 |
| =1 | צ׳כיה | 6 | 10 |
| =1 | גרמניה | 6 | 10 |
| =1 | יוון | 6 | 10 |
| =1 | ישראל | 6 | 10 |
- משחקים
- 406
- ניצחונות לבן
- 171
- ניצחונות שחור
- 148
- תיקו
- 87
הפתעות לפי דירוג
| ניצח/ה | הפסיד/ה | פער |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · קירגיזסטן | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · ברזיל | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · דרום סודן | IM Facundo Vazquez 2411 · אורוגוואי | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · פקיסטן | FM Ahmed Kandil 2353 · מצרים | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · תאילנד | IM Andre Ventura Sousa 2451 · פורטוגל | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · דנמרק | GM Awonder Liang 2693 · ארצות הברית | 215 |
נשים
המפגשים המובילים
| אוזבקיסטן | 3–1 | אינדונזיה |
| הודו | 3½–½ | יוון |
| קזחסטן | 3½–½ | סלובניה |
| טורקיה | 1–3 | סין |
| ארצות הברית | 3½–½ | קובה |
| ארגנטינה | 3½–½ | אוקראינה |
הטבלה
| # | קבוצה | נקודות משחק | נקודות לוח |
|---|---|---|---|
| =1 | רומניה | 6 | 11½ |
| =1 | ארצות הברית | 6 | 11½ |
| =1 | הודו | 6 | 11 |
| =1 | ישראל | 6 | 11 |
| =1 | פולין | 6 | 11 |
| =1 | אוזבקיסטן | 6 | 11 |
| =1 | וייטנאם | 6 | 11 |
| =1 | ארגנטינה | 6 | 10½ |
| =1 | ארמניה | 6 | 10½ |
| =1 | אזרבייג׳ן | 6 | 10½ |
| =1 | בולגריה | 6 | 10½ |
| =1 | סין | 6 | 10½ |
- משחקים
- 372
- ניצחונות לבן
- 159
- ניצחונות שחור
- 150
- תיקו
- 63
הפתעות לפי דירוג
| ניצח/ה | הפסיד/ה | פער |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · אוסטריה | WGM Machteld Van Foreest 2333 · הולנד | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · ארגנטינה | IM Nataliya Buksa 2390 · אוקראינה | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · ארגנטינה | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · אוקראינה | 113 |
המשחקים, מסע אחר מסע
- Sindarov – Blohberger 1–0: מט במסע 44
- So – Thybo 1–0: איזה מסע רצה המנוע?
- Vakhidov – Keymer 0–1: מסע אחד, עם 1:10 על השעון, הכריע
- Giri – Cheng 1–0: המסע שהכריע הכול
- Rapport – Demchenko 0–1: הפתעה בפער של 146 נקודות דירוג
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: מסע אחד, עם 0:42 על השעון, הכריע
- Koneru – Tsolakidou 1–0: מסע אחד, עם 0:46 על השעון, הכריע
נספר מתוך משחקי השידור הרשמי: מפגש נספר כשכל ארבעת הלוחות שלו שודרו. קבוצות בשוויון נקודות משחק מוצגות כאן לפי נקודות לוח; הסדר הרשמי משתמש בשוברי השוויון של הטורניר.