Shakkiolympialaiset 2026 · Kierros 3
Shakkiolympialaiset, 3. kierros: Uzbekistan 3–1 Itävalta
3. kierros · 18. syyskuuta. Kärkilaudat — Avoin: Uzbekistan 3–1 Itävalta; Naiset: Uzbekistan 3–1 Indonesia. Kärjessä ottelupisteillä — Avoin: Romania (6); Naiset: Romania (6).
Avoin
Kärkiottelut
| Itävalta | 1–3 | Uzbekistan |
| Tanska | 1½–2½ | Yhdysvallat |
| Intia | 3–1 | Italia |
| Kiina | 3½–½ | Bulgaria |
| Uzbekistan 2 | 1½–2½ | Saksa |
| Alankomaat | 2½–1½ | Australia |
Taulukko
| # | Joukkue | Ottelupisteet | Pelipisteet |
|---|---|---|---|
| =1 | Romania | 6 | 11½ |
| =1 | Ranska | 6 | 11 |
| =1 | Puola | 6 | 11 |
| =1 | Argentiina | 6 | 10½ |
| =1 | Kiina | 6 | 10½ |
| =1 | Uzbekistan | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10 |
| =1 | Azerbaidžan | 6 | 10 |
| =1 | Tšekki | 6 | 10 |
| =1 | Saksa | 6 | 10 |
| =1 | Kreikka | 6 | 10 |
| =1 | Israel | 6 | 10 |
- Pelit
- 406
- Valkean voitot
- 171
- Mustan voitot
- 148
- Tasapelit
- 87
Yllätykset vahvuusluvulla
| Voitti | Hävisi | Ero |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · Kirgisia | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · Brasilia | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · Etelä-Sudan | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · Pakistan | FM Ahmed Kandil 2353 · Egypti | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Thaimaa | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugali | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · Tanska | GM Awonder Liang 2693 · Yhdysvallat | 215 |
Naiset
Kärkiottelut
| Uzbekistan | 3–1 | Indonesia |
| Intia | 3½–½ | Kreikka |
| Kazakstan | 3½–½ | Slovenia |
| Turkki | 1–3 | Kiina |
| Yhdysvallat | 3½–½ | Kuuba |
| Argentiina | 3½–½ | Ukraina |
Taulukko
| # | Joukkue | Ottelupisteet | Pelipisteet |
|---|---|---|---|
| =1 | Romania | 6 | 11½ |
| =1 | Yhdysvallat | 6 | 11½ |
| =1 | Intia | 6 | 11 |
| =1 | Israel | 6 | 11 |
| =1 | Puola | 6 | 11 |
| =1 | Uzbekistan | 6 | 11 |
| =1 | Vietnam | 6 | 11 |
| =1 | Argentiina | 6 | 10½ |
| =1 | Armenia | 6 | 10½ |
| =1 | Azerbaidžan | 6 | 10½ |
| =1 | Bulgaria | 6 | 10½ |
| =1 | Kiina | 6 | 10½ |
- Pelit
- 372
- Valkean voitot
- 159
- Mustan voitot
- 150
- Tasapelit
- 63
Yllätykset vahvuusluvulla
| Voitti | Hävisi | Ero |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · Itävalta | WGM Machteld Van Foreest 2333 · Alankomaat | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · Argentiina | IM Nataliya Buksa 2390 · Ukraina | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · Argentiina | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ukraina | 113 |
Pelit siirto siirrolta
- Sindarov – Blohberger 1–0: matti siirrolla 44
- So – Thybo 1–0: minkä siirron moottori olisi halunnut?
- Vakhidov – Keymer 0–1: yksi siirto ratkaisi, kellossa 1:10
- Giri – Cheng 1–0: siirto, joka ratkaisi kaiken
- Rapport – Demchenko 0–1: yllätys 146 Elo-pisteen erolla
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: yksi siirto ratkaisi, kellossa 0:42
- Koneru – Tsolakidou 1–0: yksi siirto ratkaisi, kellossa 0:46
Laskettu virallisen lähetyksen peleistä: ottelu lasketaan, kun kaikki neljä lautaa lähetettiin. Ottelupisteissä tasan olevat joukkueet on järjestetty tässä pelipisteillä; virallinen järjestys käyttää turnauksen tasapisteratkaisuja.
Virallinen taulukkoVirallinen sivustoVirallinen lähetys Lichessissä