หมากรุกโอลิมปิก 2026 · รอบที่ 3
หมากรุกโอลิมปิก รอบที่ 3: อุซเบกิสถาน 3–1 ออสเตรีย
รอบที่ 3 · 18 กันยายน กระดานหัวแถว — โอเพ่น: อุซเบกิสถาน 3–1 ออสเตรีย หญิง: อุซเบกิสถาน 3–1 อินโดนีเซีย นำด้วยแต้มแมตช์ — โอเพ่น: โรมาเนีย (6) หญิง: โรมาเนีย (6)
โอเพ่น
แมตช์หัวแถว
| ออสเตรีย | 1–3 | อุซเบกิสถาน |
| เดนมาร์ก | 1½–2½ | สหรัฐอเมริกา |
| อินเดีย | 3–1 | อิตาลี |
| จีน | 3½–½ | บัลแกเรีย |
| อุซเบกิสถาน 2 | 1½–2½ | เยอรมนี |
| เนเธอร์แลนด์ | 2½–1½ | ออสเตรเลีย |
ตารางคะแนน
| # | ทีม | แต้มแมตช์ | แต้มกระดาน |
|---|---|---|---|
| =1 | โรมาเนีย | 6 | 11½ |
| =1 | ฝรั่งเศส | 6 | 11 |
| =1 | โปแลนด์ | 6 | 11 |
| =1 | อาร์เจนตินา | 6 | 10½ |
| =1 | จีน | 6 | 10½ |
| =1 | อุซเบกิสถาน | 6 | 10½ |
| =1 | อาร์เมเนีย | 6 | 10 |
| =1 | อาเซอร์ไบจาน | 6 | 10 |
| =1 | เช็ก | 6 | 10 |
| =1 | เยอรมนี | 6 | 10 |
| =1 | กรีซ | 6 | 10 |
| =1 | อิสราเอล | 6 | 10 |
- เกม
- 406
- ฝ่ายขาวชนะ
- 171
- ฝ่ายดำชนะ
- 148
- เสมอ
- 87
พลิกล็อกตามเรตติ้ง
| ชนะ | แพ้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · คีร์กีซสถาน | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · บราซิล | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · ซูดานใต้ | IM Facundo Vazquez 2411 · อุรุกวัย | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · ปากีสถาน | FM Ahmed Kandil 2353 · อียิปต์ | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · ไทย | IM Andre Ventura Sousa 2451 · โปรตุเกส | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · เดนมาร์ก | GM Awonder Liang 2693 · สหรัฐอเมริกา | 215 |
หญิง
แมตช์หัวแถว
| อุซเบกิสถาน | 3–1 | อินโดนีเซีย |
| อินเดีย | 3½–½ | กรีซ |
| คาซัคสถาน | 3½–½ | สโลวีเนีย |
| ตุรกี | 1–3 | จีน |
| สหรัฐอเมริกา | 3½–½ | คิวบา |
| อาร์เจนตินา | 3½–½ | ยูเครน |
ตารางคะแนน
| # | ทีม | แต้มแมตช์ | แต้มกระดาน |
|---|---|---|---|
| =1 | โรมาเนีย | 6 | 11½ |
| =1 | สหรัฐอเมริกา | 6 | 11½ |
| =1 | อินเดีย | 6 | 11 |
| =1 | อิสราเอล | 6 | 11 |
| =1 | โปแลนด์ | 6 | 11 |
| =1 | อุซเบกิสถาน | 6 | 11 |
| =1 | เวียดนาม | 6 | 11 |
| =1 | อาร์เจนตินา | 6 | 10½ |
| =1 | อาร์เมเนีย | 6 | 10½ |
| =1 | อาเซอร์ไบจาน | 6 | 10½ |
| =1 | บัลแกเรีย | 6 | 10½ |
| =1 | จีน | 6 | 10½ |
- เกม
- 372
- ฝ่ายขาวชนะ
- 159
- ฝ่ายดำชนะ
- 150
- เสมอ
- 63
พลิกล็อกตามเรตติ้ง
| ชนะ | แพ้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · ออสเตรีย | WGM Machteld Van Foreest 2333 · เนเธอร์แลนด์ | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · อาร์เจนตินา | IM Nataliya Buksa 2390 · ยูเครน | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · อาร์เจนตินา | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · ยูเครน | 113 |
เกม ทีละตา
- Sindarov – Blohberger 1–0: รุกจนในตาที่ 44
- So – Thybo 1–0: เอนจินอยากเดินตาไหน?
- Vakhidov – Keymer 0–1: ตาเดียวตอนเหลือเวลา 1:10 ตัดสินทุกอย่าง
- Giri – Cheng 1–0: ตาที่ตัดสินทุกอย่าง
- Rapport – Demchenko 0–1: พลิกล็อกเมื่อเรตติ้งต่างกัน 146 คะแนน
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: ตาเดียวตอนเหลือเวลา 0:42 ตัดสินทุกอย่าง
- Koneru – Tsolakidou 1–0: ตาเดียวตอนเหลือเวลา 0:46 ตัดสินทุกอย่าง
นับจากเกมในการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ แมตช์จะนับเมื่อถ่ายทอดครบทั้งสี่กระดาน ทีมที่แต้มแมตช์เท่ากันเรียงตามแต้มกระดานที่นี่ ลำดับอย่างเป็นทางการใช้เกณฑ์ตัดสินของรายการ
ตารางคะแนนอย่างเป็นทางการเว็บไซต์อย่างเป็นทางการการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการบน Lichess