Шахматная олимпиада 2026 · Тур 3
Шахматная олимпиада, тур 3: Узбекистан 3–1 Австрия
Тур 3 · 18 сентября. Первые доски — Открытый турнир: Узбекистан 3–1 Австрия; Женский турнир: Узбекистан 3–1 Индонезия. Лидеры по командным очкам — Открытый турнир: Румыния (6); Женский турнир: Румыния (6).
Открытый турнир
Главные матчи
| Австрия | 1–3 | Узбекистан |
| Дания | 1½–2½ | Соединенные Штаты |
| Индия | 3–1 | Италия |
| Китай | 3½–½ | Болгария |
| Узбекистан 2 | 1½–2½ | Германия |
| Нидерланды | 2½–1½ | Австралия |
Таблица
| # | Команда | Командные очки | Личные очки |
|---|---|---|---|
| =1 | Румыния | 6 | 11½ |
| =1 | Франция | 6 | 11 |
| =1 | Польша | 6 | 11 |
| =1 | Аргентина | 6 | 10½ |
| =1 | Китай | 6 | 10½ |
| =1 | Узбекистан | 6 | 10½ |
| =1 | Армения | 6 | 10 |
| =1 | Азербайджан | 6 | 10 |
| =1 | Чехия | 6 | 10 |
| =1 | Германия | 6 | 10 |
| =1 | Греция | 6 | 10 |
| =1 | Израиль | 6 | 10 |
- Партии
- 406
- Победы белых
- 171
- Победы чёрных
- 148
- Ничьи
- 87
Сенсации по рейтингу
| Выиграл(а) | Проиграл(а) | Разница |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · Киргизия | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · Бразилия | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · Южный Судан | IM Facundo Vazquez 2411 · Уругвай | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · Пакистан | FM Ahmed Kandil 2353 · Египет | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Таиланд | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Португалия | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · Дания | GM Awonder Liang 2693 · Соединенные Штаты | 215 |
Женский турнир
Главные матчи
| Узбекистан | 3–1 | Индонезия |
| Индия | 3½–½ | Греция |
| Казахстан | 3½–½ | Словения |
| Турция | 1–3 | Китай |
| Соединенные Штаты | 3½–½ | Куба |
| Аргентина | 3½–½ | Украина |
Таблица
| # | Команда | Командные очки | Личные очки |
|---|---|---|---|
| =1 | Румыния | 6 | 11½ |
| =1 | Соединенные Штаты | 6 | 11½ |
| =1 | Индия | 6 | 11 |
| =1 | Израиль | 6 | 11 |
| =1 | Польша | 6 | 11 |
| =1 | Узбекистан | 6 | 11 |
| =1 | Вьетнам | 6 | 11 |
| =1 | Аргентина | 6 | 10½ |
| =1 | Армения | 6 | 10½ |
| =1 | Азербайджан | 6 | 10½ |
| =1 | Болгария | 6 | 10½ |
| =1 | Китай | 6 | 10½ |
- Партии
- 372
- Победы белых
- 159
- Победы чёрных
- 150
- Ничьи
- 63
Сенсации по рейтингу
| Выиграл(а) | Проиграл(а) | Разница |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · Австрия | WGM Machteld Van Foreest 2333 · Нидерланды | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · Аргентина | IM Nataliya Buksa 2390 · Украина | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · Аргентина | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Украина | 113 |
Партии, ход за ходом
- Sindarov – Blohberger 1–0: мат на 44-м ходу
- So – Thybo 1–0: какой ход хотел движок?
- Vakhidov – Keymer 0–1: всё решил один ход при 1:10 на часах
- Giri – Cheng 1–0: ход, который всё решил
- Rapport – Demchenko 0–1: сенсация при разнице в 146 пунктов рейтинга
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: всё решил один ход при 0:42 на часах
- Koneru – Tsolakidou 1–0: всё решил один ход при 0:46 на часах
Подсчитано по партиям официальной трансляции: матч учитывается, если транслировались все четыре доски. Команды с равными командными очками здесь упорядочены по личным очкам; официальный порядок определяют дополнительные показатели турнира.
Официальная таблицаОфициальный сайтОфициальная трансляция на Lichess