Satranç Olimpiyatı 2026 · 3. tur
Satranç Olimpiyatı, 3. tur: Özbekistan 3–1 Avusturya
3. tur · 18 Eylül. Üst masalar — Açık: Özbekistan 3–1 Avusturya; Kadınlar: Özbekistan 3–1 Endonezya. Maç puanına göre liderler — Açık: Romanya (6); Kadınlar: Romanya (6).
Açık
Üst eşleşmeler
| Avusturya | 1–3 | Özbekistan |
| Danimarka | 1½–2½ | Amerika Birleşik Devletleri |
| Hindistan | 3–1 | İtalya |
| Çin | 3½–½ | Bulgaristan |
| Özbekistan 2 | 1½–2½ | Almanya |
| Hollanda | 2½–1½ | Avustralya |
Puan durumu
| # | Takım | Maç puanı | Oyun puanı |
|---|---|---|---|
| =1 | Romanya | 6 | 11½ |
| =1 | Fransa | 6 | 11 |
| =1 | Polonya | 6 | 11 |
| =1 | Arjantin | 6 | 10½ |
| =1 | Çin | 6 | 10½ |
| =1 | Özbekistan | 6 | 10½ |
| =1 | Ermenistan | 6 | 10 |
| =1 | Azerbaycan | 6 | 10 |
| =1 | Çekya | 6 | 10 |
| =1 | Almanya | 6 | 10 |
| =1 | Yunanistan | 6 | 10 |
| =1 | İsrail | 6 | 10 |
- Oyunlar
- 406
- Beyaz kazandı
- 171
- Siyah kazandı
- 148
- Berabere
- 87
Reytinge göre sürprizler
| Kazandı | Kaybetti | Fark |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · Kırgızistan | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · Brezilya | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · Güney Sudan | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · Pakistan | FM Ahmed Kandil 2353 · Mısır | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Tayland | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portekiz | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · Danimarka | GM Awonder Liang 2693 · Amerika Birleşik Devletleri | 215 |
Kadınlar
Üst eşleşmeler
| Özbekistan | 3–1 | Endonezya |
| Hindistan | 3½–½ | Yunanistan |
| Kazakistan | 3½–½ | Slovenya |
| Türkiye | 1–3 | Çin |
| Amerika Birleşik Devletleri | 3½–½ | Küba |
| Arjantin | 3½–½ | Ukrayna |
Puan durumu
| # | Takım | Maç puanı | Oyun puanı |
|---|---|---|---|
| =1 | Romanya | 6 | 11½ |
| =1 | Amerika Birleşik Devletleri | 6 | 11½ |
| =1 | Hindistan | 6 | 11 |
| =1 | İsrail | 6 | 11 |
| =1 | Polonya | 6 | 11 |
| =1 | Özbekistan | 6 | 11 |
| =1 | Vietnam | 6 | 11 |
| =1 | Arjantin | 6 | 10½ |
| =1 | Ermenistan | 6 | 10½ |
| =1 | Azerbaycan | 6 | 10½ |
| =1 | Bulgaristan | 6 | 10½ |
| =1 | Çin | 6 | 10½ |
- Oyunlar
- 372
- Beyaz kazandı
- 159
- Siyah kazandı
- 150
- Berabere
- 63
Reytinge göre sürprizler
| Kazandı | Kaybetti | Fark |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · Avusturya | WGM Machteld Van Foreest 2333 · Hollanda | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · Arjantin | IM Nataliya Buksa 2390 · Ukrayna | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · Arjantin | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ukrayna | 113 |
Oyunlar, hamle hamle
- Sindarov – Blohberger 1–0: 44. hamlede mat
- So – Thybo 1–0: motor hangi hamleyi istiyordu?
- Vakhidov – Keymer 0–1: saatte 1:10 kala tek hamle belirledi
- Giri – Cheng 1–0: her şeyi belirleyen hamle
- Rapport – Demchenko 0–1: 146 Elo puanı farkla sürpriz
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: saatte 0:42 kala tek hamle belirledi
- Koneru – Tsolakidou 1–0: saatte 0:46 kala tek hamle belirledi
Resmi yayındaki oyunlardan sayıldı: bir eşleşme, dört masası da yayınlandığında sayılır. Maç puanı eşit takımlar burada oyun puanına göre sıralanır; resmi sıralama turnuvanın eşitlik bozma ölçütlerini kullanır.