Шахматната олимпиада 2026 · 3. кръг
Шахматна олимпиада, 3. кръг: Узбекистан 3–1 Австрия
3. кръг · 18 септември. Първите дъски — Открит турнир: Узбекистан 3–1 Австрия; Жени: Узбекистан 3–1 Индонезия. Водачи по мачови точки — Открит турнир: Румъния (6); Жени: Румъния (6).
Открит турнир
Първите мачове
| Австрия | 1–3 | Узбекистан |
| Дания | 1½–2½ | Съединени щати |
| Индия | 3–1 | Италия |
| Китай | 3½–½ | България |
| Узбекистан 2 | 1½–2½ | Германия |
| Нидерландия | 2½–1½ | Австралия |
Класирането
| # | Отбор | Мачови точки | Точки от партии |
|---|---|---|---|
| =1 | Румъния | 6 | 11½ |
| =1 | Франция | 6 | 11 |
| =1 | Полша | 6 | 11 |
| =1 | Аржентина | 6 | 10½ |
| =1 | Китай | 6 | 10½ |
| =1 | Узбекистан | 6 | 10½ |
| =1 | Армения | 6 | 10 |
| =1 | Азербайджан | 6 | 10 |
| =1 | Чехия | 6 | 10 |
| =1 | Германия | 6 | 10 |
| =1 | Гърция | 6 | 10 |
| =1 | Израел | 6 | 10 |
- Партии
- 406
- Победи на белите
- 171
- Победи на черните
- 148
- Реми
- 87
Изненади по рейтинг
| Спечели | Загуби | Разлика |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · Киргизстан | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · Бразилия | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · Южен Судан | IM Facundo Vazquez 2411 · Уругвай | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · Пакистан | FM Ahmed Kandil 2353 · Египет | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Тайланд | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Португалия | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · Дания | GM Awonder Liang 2693 · Съединени щати | 215 |
Жени
Първите мачове
| Узбекистан | 3–1 | Индонезия |
| Индия | 3½–½ | Гърция |
| Казахстан | 3½–½ | Словения |
| Турция | 1–3 | Китай |
| Съединени щати | 3½–½ | Куба |
| Аржентина | 3½–½ | Украйна |
Класирането
| # | Отбор | Мачови точки | Точки от партии |
|---|---|---|---|
| =1 | Румъния | 6 | 11½ |
| =1 | Съединени щати | 6 | 11½ |
| =1 | Индия | 6 | 11 |
| =1 | Израел | 6 | 11 |
| =1 | Полша | 6 | 11 |
| =1 | Узбекистан | 6 | 11 |
| =1 | Виетнам | 6 | 11 |
| =1 | Аржентина | 6 | 10½ |
| =1 | Армения | 6 | 10½ |
| =1 | Азербайджан | 6 | 10½ |
| =1 | България | 6 | 10½ |
| =1 | Китай | 6 | 10½ |
- Партии
- 372
- Победи на белите
- 159
- Победи на черните
- 150
- Реми
- 63
Изненади по рейтинг
| Спечели | Загуби | Разлика |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · Австрия | WGM Machteld Van Foreest 2333 · Нидерландия | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · Аржентина | IM Nataliya Buksa 2390 · Украйна | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · Аржентина | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Украйна | 113 |
Партиите, ход по ход
- Sindarov – Blohberger 1–0: мат на 44-ия ход
- So – Thybo 1–0: кой ход искаше енджинът?
- Vakhidov – Keymer 0–1: един ход при 1:10 на часовника реши всичко
- Giri – Cheng 1–0: ходът, който реши всичко
- Rapport – Demchenko 0–1: изненада при 146 точки разлика в рейтинга
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: един ход при 0:42 на часовника реши всичко
- Koneru – Tsolakidou 1–0: един ход при 0:46 на часовника реши всичко
Преброено от партиите в официалното излъчване: мачът се брои, когато и четирите му дъски са предавани. Отборите с равни мачови точки са подредени по точки от партии; официалното класиране използва допълнителните показатели на турнира.
Официално класиранеОфициален сайтОфициалното излъчване в Lichess