Die Schacholympiade 2026 · Runde 3
Schacholympiade, Runde 3: Usbekistan 3–1 Österreich
Runde 3 · 18. September. Spitzenbretter — Open: Usbekistan 3–1 Österreich; Frauen: Usbekistan 3–1 Indonesien. Spitze nach Mannschaftspunkten — Open: Rumänien (6); Frauen: Rumänien (6).
Open
Spitzenkämpfe
| Österreich | 1–3 | Usbekistan |
| Dänemark | 1½–2½ | Vereinigte Staaten |
| Indien | 3–1 | Italien |
| China | 3½–½ | Bulgarien |
| Usbekistan 2 | 1½–2½ | Deutschland |
| Niederlande | 2½–1½ | Australien |
Die Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| =1 | Rumänien | 6 | 11½ |
| =1 | Frankreich | 6 | 11 |
| =1 | Polen | 6 | 11 |
| =1 | Argentinien | 6 | 10½ |
| =1 | China | 6 | 10½ |
| =1 | Usbekistan | 6 | 10½ |
| =1 | Armenien | 6 | 10 |
| =1 | Aserbaidschan | 6 | 10 |
| =1 | Tschechien | 6 | 10 |
| =1 | Deutschland | 6 | 10 |
| =1 | Griechenland | 6 | 10 |
| =1 | Israel | 6 | 10 |
- Partien
- 406
- Weiß gewann
- 171
- Schwarz gewann
- 148
- Remis
- 87
Überraschungen nach Elo
| Gewonnen | Verloren | Elo-Abstand |
|---|---|---|
| Timur Daudov 2063 · Kirgisistan | IM Diego Rafael Di Berardino 2471 · Brasilien | 408 |
| Manyok Chaderek Panchol 2077 · Südsudan | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 334 |
| CM Mafaaz Khalid 2057 · Pakistan | FM Ahmed Kandil 2353 · Ägypten | 296 |
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Thailand | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 231 |
| GM Bjorn Moller Ochsner 2478 · Dänemark | GM Awonder Liang 2693 · Vereinigte Staaten | 215 |
Frauen
Spitzenkämpfe
| Usbekistan | 3–1 | Indonesien |
| Indien | 3½–½ | Griechenland |
| Kasachstan | 3½–½ | Slowenien |
| Türkei | 1–3 | China |
| Vereinigte Staaten | 3½–½ | Kuba |
| Argentinien | 3½–½ | Ukraine |
Die Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| =1 | Rumänien | 6 | 11½ |
| =1 | Vereinigte Staaten | 6 | 11½ |
| =1 | Indien | 6 | 11 |
| =1 | Israel | 6 | 11 |
| =1 | Polen | 6 | 11 |
| =1 | Usbekistan | 6 | 11 |
| =1 | Vietnam | 6 | 11 |
| =1 | Argentinien | 6 | 10½ |
| =1 | Armenien | 6 | 10½ |
| =1 | Aserbaidschan | 6 | 10½ |
| =1 | Bulgarien | 6 | 10½ |
| =1 | China | 6 | 10½ |
- Partien
- 372
- Weiß gewann
- 159
- Schwarz gewann
- 150
- Remis
- 63
Überraschungen nach Elo
| Gewonnen | Verloren | Elo-Abstand |
|---|---|---|
| WFM Chiara Polterauer 2083 · Österreich | WGM Machteld Van Foreest 2333 · Niederlande | 250 |
| WIM Maria Jose Campos 2230 · Argentinien | IM Nataliya Buksa 2390 · Ukraine | 160 |
| WIM Anapaola S. Borda Rodas 2204 · Argentinien | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ukraine | 113 |
Die Partien, Zug für Zug
- Sindarov – Blohberger 1–0: Matt im 44. Zug
- So – Thybo 1–0: Welchen Zug wollte die Engine?
- Vakhidov – Keymer 0–1: ein Zug mit 1:10 auf der Uhr entschied
- Giri – Cheng 1–0: der Zug, der alles entschied
- Rapport – Demchenko 0–1: Überraschung bei 146 Elo-Punkten Unterschied
- Atalik – Zhu Jiner 0–1: ein Zug mit 0:42 auf der Uhr entschied
- Koneru – Tsolakidou 1–0: ein Zug mit 0:46 auf der Uhr entschied
Gezählt aus den Partien der offiziellen Übertragung: Ein Kampf zählt, wenn alle vier Bretter übertragen wurden. Punktgleiche Mannschaften stehen hier nach Brettpunkten; die offizielle Reihenfolge nutzt die Feinwertungen des Turniers.
Offizielle TabelleOffizielle WebsiteDie offizielle Übertragung auf Lichess