西洋棋奧林匹克 2026 · 第 9 輪
西洋棋奧林匹克,第9輪:烏茲別克 2½–1½ 美國
第9輪 · 9月25日。前台 — 公開組:烏茲別克 2½–1½ 美國;女子組:印度 3–1 烏茲別克。按團體分領先 — 公開組:烏茲別克 (16);女子組:中國 (17)。
公開組
前台對陣
| 烏茲別克 | 2½–1½ | 美國 |
| 印度 | 2½–1½ | 德國 |
| 法國 | 2–2 | 中國 |
| 烏茲別克 2 | 3½–½ | 荷蘭 |
| 亞塞拜然 | 1½–2½ | 亞美尼亞 |
| 匈牙利 | 3–1 | 奧地利 |
積分榜
| # | 隊伍 | 團體分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 烏茲別克 | 16 | 26½ |
| =2 | 烏茲別克 2 | 15 | 24 |
| =2 | 亞美尼亞 | 15 | 23½ |
| =2 | 印度 | 15 | 23 |
| =5 | 西班牙 | 14 | 24½ |
| =5 | 中國 | 14 | 24 |
| =5 | 法國 | 14 | 24 |
| =5 | 烏克蘭 | 14 | 23½ |
| =5 | 德國 | 14 | 23 |
| =5 | 匈牙利 | 14 | 19½ |
| =11 | 克羅埃西亞 | 13 | 24½ |
| =11 | 立陶宛 | 13 | 24 |
- 對局
- 411
- 白方勝
- 167
- 黑方勝
- 129
- 和棋
- 115
按等級分的爆冷
| 勝 | 負 | 差距 |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · 菲律賓 | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · 挪威 | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · 烏茲別克 2 | GM Anish Giri 2757 · 荷蘭 | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · 摩洛哥 | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · 南非 | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · 古巴 | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · 厄瓜多 | FM Kirill Chukavin 2362 · 愛沙尼亞 | 189 |
女子組
前台對陣
| 印度 | 3–1 | 烏茲別克 |
| 中國 | 3–1 | 亞美尼亞 |
| 蒙古 | 2–2 | 哈薩克 |
| 喬治亞 | 2–2 | 希臘 |
| 法國 | 2½–1½ | 塞爾維亞 |
| 波蘭 | 2½–1½ | 古巴 |
積分榜
| # | 隊伍 | 團體分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國 | 17 | 28 |
| =2 | 印度 | 15 | 27 |
| =2 | 哈薩克 | 15 | 24½ |
| =2 | 蒙古 | 15 | 23½ |
| =5 | 法國 | 14 | 26½ |
| =5 | 越南 | 14 | 25 |
| =5 | 印尼 | 14 | 24½ |
| =5 | 亞美尼亞 | 14 | 23½ |
| =5 | 波蘭 | 14 | 23½ |
| =5 | 希臘 | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | 羅馬尼亞 | 13 | 25½ |
- 對局
- 372
- 白方勝
- 167
- 黑方勝
- 133
- 和棋
- 72
按等級分的爆冷
| 勝 | 負 | 差距 |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · 馬來西亞 | IM Olga Badelka 2424 · 奧地利 | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · 秘魯 | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · 匈牙利 | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · 希臘 | IM Meri Arabidze 2370 · 喬治亞 | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · 印尼 | FM Jana Schneider 2325 · 德國 | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · 古巴 | GM Monika Socko 2350 · 波蘭 | 193 |
對局,一步一步
根據官方直播的對局統計:只有四個台次都被直播的對陣才計入。團體分相同的隊伍此處按局分排列;正式名次以賽事的對比分為準。