אולימפיאדת השחמט 2026 · סיבוב 9
אולימפיאדת השחמט, סיבוב 9: אוזבקיסטן 2½–1½ ארצות הברית
סיבוב 9 · 25 בספטמבר. הלוחות העליונים — פתוח: אוזבקיסטן 2½–1½ ארצות הברית; נשים: הודו 3–1 אוזבקיסטן. בראש לפי נקודות משחק — פתוח: אוזבקיסטן (16); נשים: סין (17).
פתוח
המפגשים המובילים
| אוזבקיסטן | 2½–1½ | ארצות הברית |
| הודו | 2½–1½ | גרמניה |
| צרפת | 2–2 | סין |
| אוזבקיסטן 2 | 3½–½ | הולנד |
| אזרבייג׳ן | 1½–2½ | ארמניה |
| הונגריה | 3–1 | אוסטריה |
הטבלה
| # | קבוצה | נקודות משחק | נקודות לוח |
|---|---|---|---|
| 1 | אוזבקיסטן | 16 | 26½ |
| =2 | אוזבקיסטן 2 | 15 | 24 |
| =2 | ארמניה | 15 | 23½ |
| =2 | הודו | 15 | 23 |
| =5 | ספרד | 14 | 24½ |
| =5 | סין | 14 | 24 |
| =5 | צרפת | 14 | 24 |
| =5 | אוקראינה | 14 | 23½ |
| =5 | גרמניה | 14 | 23 |
| =5 | הונגריה | 14 | 19½ |
| =11 | קרואטיה | 13 | 24½ |
| =11 | ליטא | 13 | 24 |
- משחקים
- 411
- ניצחונות לבן
- 167
- ניצחונות שחור
- 129
- תיקו
- 115
הפתעות לפי דירוג
| ניצח/ה | הפסיד/ה | פער |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · הפיליפינים | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · נורווגיה | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · אוזבקיסטן 2 | GM Anish Giri 2757 · הולנד | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · מרוקו | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · דרום אפריקה | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · קובה | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · אקוודור | FM Kirill Chukavin 2362 · אסטוניה | 189 |
נשים
המפגשים המובילים
| הודו | 3–1 | אוזבקיסטן |
| סין | 3–1 | ארמניה |
| מונגוליה | 2–2 | קזחסטן |
| גאורגיה | 2–2 | יוון |
| צרפת | 2½–1½ | סרביה |
| פולין | 2½–1½ | קובה |
הטבלה
| # | קבוצה | נקודות משחק | נקודות לוח |
|---|---|---|---|
| 1 | סין | 17 | 28 |
| =2 | הודו | 15 | 27 |
| =2 | קזחסטן | 15 | 24½ |
| =2 | מונגוליה | 15 | 23½ |
| =5 | צרפת | 14 | 26½ |
| =5 | וייטנאם | 14 | 25 |
| =5 | אינדונזיה | 14 | 24½ |
| =5 | ארמניה | 14 | 23½ |
| =5 | פולין | 14 | 23½ |
| =5 | יוון | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | רומניה | 13 | 25½ |
- משחקים
- 372
- ניצחונות לבן
- 167
- ניצחונות שחור
- 133
- תיקו
- 72
הפתעות לפי דירוג
| ניצח/ה | הפסיד/ה | פער |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · מלזיה | IM Olga Badelka 2424 · אוסטריה | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · פרו | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · הונגריה | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · יוון | IM Meri Arabidze 2370 · גאורגיה | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · אינדונזיה | FM Jana Schneider 2325 · גרמניה | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · קובה | GM Monika Socko 2350 · פולין | 193 |
המשחקים, מסע אחר מסע
- עם 40 שניות בשעון, הצריח של Caruana לקח רגלי, וההערכה של Stockfish עברה מ־+1.08 ל־+4.40
- ניצחון ל־So על Sindarov, ואוזבקיסטן מנצחת במפגש בכל זאת
- בדירוג נמוך ב־230 נקודות, מהנבחרת השנייה של אוזבקיסטן: ניצחון ל־Vakhidov על Giri
- Praggnanandhaa ו־Keymer סיימו בתיקו ב־57 מסעים, והודו גברה על גרמניה 2½–1½
- Vachier-Lagrave ו־Ding סיימו בתיקו, וצרפת וסין נפרדו 2–2
- ניצחון ל־FM Avramidou על GM Batsiashvili, בדירוג גבוה ב־136 נקודות, ויוון משיגה 2–2 מול גאורגיה
- ניצחון ל־WIM על GM בדירוג גבוה ב־191 נקודות, עם הכלים השחורים, ב־31 מסעים
נספר מתוך משחקי השידור הרשמי: מפגש נספר כשכל ארבעת הלוחות שלו שודרו. קבוצות בשוויון נקודות משחק מוצגות כאן לפי נקודות לוח; הסדר הרשמי משתמש בשוברי השוויון של הטורניר.