La Olimpiada de Ajedrez 2026 · Ronda 9
Olimpiada de Ajedrez, ronda 9: Uzbekistán 2½–1½ Estados Unidos
Ronda 9 · 25 de septiembre. Primeros tableros — Absoluto: Uzbekistán 2½–1½ Estados Unidos; Femenino: India 3–1 Uzbekistán. Líderes por puntos de match — Absoluto: Uzbekistán (16); Femenino: China (17).
Absoluto
Los primeros encuentros
| Uzbekistán | 2½–1½ | Estados Unidos |
| India | 2½–1½ | Alemania |
| Francia | 2–2 | China |
| Uzbekistán 2 | 3½–½ | Países Bajos |
| Azerbaiyán | 1½–2½ | Armenia |
| Hungría | 3–1 | Austria |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistán | 16 | 26½ |
| =2 | Uzbekistán 2 | 15 | 24 |
| =2 | Armenia | 15 | 23½ |
| =2 | India | 15 | 23 |
| =5 | España | 14 | 24½ |
| =5 | China | 14 | 24 |
| =5 | Francia | 14 | 24 |
| =5 | Ucrania | 14 | 23½ |
| =5 | Alemania | 14 | 23 |
| =5 | Hungría | 14 | 19½ |
| =11 | Croacia | 13 | 24½ |
| =11 | Lituania | 13 | 24 |
- Partidas
- 411
- Ganaron blancas
- 167
- Ganaron negras
- 129
- Tablas
- 115
Sorpresas por Elo
| Ganó | Perdió | Diferencia Elo |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · Filipinas | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · Noruega | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · Uzbekistán 2 | GM Anish Giri 2757 · Países Bajos | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Marruecos | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · Sudáfrica | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · Cuba | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · Ecuador | FM Kirill Chukavin 2362 · Estonia | 189 |
Femenino
Los primeros encuentros
| India | 3–1 | Uzbekistán |
| China | 3–1 | Armenia |
| Mongolia | 2–2 | Kazajistán |
| Georgia | 2–2 | Grecia |
| Francia | 2½–1½ | Serbia |
| Polonia | 2½–1½ | Cuba |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 17 | 28 |
| =2 | India | 15 | 27 |
| =2 | Kazajistán | 15 | 24½ |
| =2 | Mongolia | 15 | 23½ |
| =5 | Francia | 14 | 26½ |
| =5 | Vietnam | 14 | 25 |
| =5 | Indonesia | 14 | 24½ |
| =5 | Armenia | 14 | 23½ |
| =5 | Polonia | 14 | 23½ |
| =5 | Grecia | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | Rumanía | 13 | 25½ |
- Partidas
- 372
- Ganaron blancas
- 167
- Ganaron negras
- 133
- Tablas
- 72
Sorpresas por Elo
| Ganó | Perdió | Diferencia Elo |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · Malasia | IM Olga Badelka 2424 · Austria | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · Perú | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · Hungría | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · Grecia | IM Meri Arabidze 2370 · Georgia | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Indonesia | FM Jana Schneider 2325 · Alemania | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · Cuba | GM Monika Socko 2350 · Polonia | 193 |
Las partidas, jugada a jugada
- Con 40 segundos en el reloj, Caruana tomó un peón, y la valoración de Stockfish pasó de +1,08 a +4,40
- So vence a Sindarov, y Uzbekistán gana el match igualmente
- 230 puntos menos de Elo, del segundo equipo de Uzbekistán: Vakhidov vence a Giri
- Tablas entre Praggnanandhaa y Keymer en 57 jugadas, e India vence a Alemania 2½–1½
- Tablas entre Vachier-Lagrave y Ding; Francia y China se reparten el match 2–2
- FM Avramidou vence a GM Batsiashvili con 136 puntos menos de Elo, y Grecia frena a Georgia 2–2
- WIM contra GM: con 191 puntos menos de Elo y negras, victoria en 31 jugadas
Contado a partir de las partidas de la retransmisión oficial: un encuentro cuenta cuando se retransmitieron sus cuatro tableros. Los equipos empatados a puntos de match se ordenan aquí por puntos de partida; el orden oficial usa los desempates del torneo.
Clasificación oficialWeb oficialLa retransmisión oficial en Lichess