Olimpiada de Șah 2026 · Runda 9
Olimpiada de Șah, runda 9: Uzbekistan 2½–1½ Statele Unite ale Americii
Runda 9 · 25 septembrie. Primele mese — Open: Uzbekistan 2½–1½ Statele Unite ale Americii; Feminin: India 3–1 Uzbekistan. În frunte la puncte de meci — Open: Uzbekistan (16); Feminin: China (17).
Open
Meciurile de vârf
| Uzbekistan | 2½–1½ | Statele Unite ale Americii |
| India | 2½–1½ | Germania |
| Franța | 2–2 | China |
| Uzbekistan 2 | 3½–½ | Țările de Jos |
| Azerbaidjan | 1½–2½ | Armenia |
| Ungaria | 3–1 | Austria |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 16 | 26½ |
| =2 | Uzbekistan 2 | 15 | 24 |
| =2 | Armenia | 15 | 23½ |
| =2 | India | 15 | 23 |
| =5 | Spania | 14 | 24½ |
| =5 | China | 14 | 24 |
| =5 | Franța | 14 | 24 |
| =5 | Ucraina | 14 | 23½ |
| =5 | Germania | 14 | 23 |
| =5 | Ungaria | 14 | 19½ |
| =11 | Croația | 13 | 24½ |
| =11 | Lituania | 13 | 24 |
- Partide
- 411
- Victorii ale albului
- 167
- Victorii ale negrului
- 129
- Remize
- 115
Surprize după rating
| A câștigat | A pierdut | Diferență |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · Filipine | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · Norvegia | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · Uzbekistan 2 | GM Anish Giri 2757 · Țările de Jos | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Maroc | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · Africa de Sud | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · Cuba | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · Ecuador | FM Kirill Chukavin 2362 · Estonia | 189 |
Feminin
Meciurile de vârf
| India | 3–1 | Uzbekistan |
| China | 3–1 | Armenia |
| Mongolia | 2–2 | Kazahstan |
| Georgia | 2–2 | Grecia |
| Franța | 2½–1½ | Serbia |
| Polonia | 2½–1½ | Cuba |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 17 | 28 |
| =2 | India | 15 | 27 |
| =2 | Kazahstan | 15 | 24½ |
| =2 | Mongolia | 15 | 23½ |
| =5 | Franța | 14 | 26½ |
| =5 | Vietnam | 14 | 25 |
| =5 | Indonezia | 14 | 24½ |
| =5 | Armenia | 14 | 23½ |
| =5 | Polonia | 14 | 23½ |
| =5 | Grecia | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | România | 13 | 25½ |
- Partide
- 372
- Victorii ale albului
- 167
- Victorii ale negrului
- 133
- Remize
- 72
Surprize după rating
| A câștigat | A pierdut | Diferență |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · Malaysia | IM Olga Badelka 2424 · Austria | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · Peru | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · Ungaria | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · Grecia | IM Meri Arabidze 2370 · Georgia | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Indonezia | FM Jana Schneider 2325 · Germania | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · Cuba | GM Monika Socko 2350 · Polonia | 193 |
Partidele, mutare cu mutare
- Cu 40 de secunde rămase, Caruana a luat un pion, iar evaluarea lui Stockfish a trecut de la +1,08 la +4,40
- So câștigă contra Sindarov, iar Uzbekistanul câștigă totuși meciul
- Cu 230 de puncte mai puțin, din echipa a doua a Uzbekistanului: Vakhidov câștigă contra Giri
- Praggnanandhaa și Keymer remizează în 57 de mutări, iar India învinge Germania cu 2½–1½
- Vachier-Lagrave și Ding remizează, iar Franța și China împart meciul, 2–2
- FM Avramidou câștigă cu 136 de puncte mai puțin contra GM Batsiashvili, iar Grecia ține Georgia la 2–2
- Cu 191 de puncte de rating mai puțin, cu negrele, în 31 de mutări: WIM câștigă contra GM
Numărat din partidele transmisiei oficiale: un meci contează când toate cele patru mese au fost transmise. Echipele la egalitate de puncte de meci sunt ordonate aici după punctele de partidă; ordinea oficială folosește departajările turneului.
Clasamentul oficialSite oficialTransmisia oficială pe Lichess