Skakolympiaden 2026 · 9. runde
Skakolympiaden, runde 9: Usbekistan 2½–1½ USA
Runde 9 · 25. september. Topbrætterne — Åben: Usbekistan 2½–1½ USA; Damer: Indien 3–1 Usbekistan. Førende på matchpoint — Åben: Usbekistan (16); Damer: Kina (17).
Åben
Topkampene
| Usbekistan | 2½–1½ | USA |
| Indien | 2½–1½ | Tyskland |
| Frankrig | 2–2 | Kina |
| Usbekistan 2 | 3½–½ | Nederlandene |
| Aserbajdsjan | 1½–2½ | Armenien |
| Ungarn | 3–1 | Østrig |
Stillingen
| # | Hold | Matchpoint | Partipoint |
|---|---|---|---|
| 1 | Usbekistan | 16 | 26½ |
| =2 | Usbekistan 2 | 15 | 24 |
| =2 | Armenien | 15 | 23½ |
| =2 | Indien | 15 | 23 |
| =5 | Spanien | 14 | 24½ |
| =5 | Kina | 14 | 24 |
| =5 | Frankrig | 14 | 24 |
| =5 | Ukraine | 14 | 23½ |
| =5 | Tyskland | 14 | 23 |
| =5 | Ungarn | 14 | 19½ |
| =11 | Kroatien | 13 | 24½ |
| =11 | Litauen | 13 | 24 |
- Partier
- 411
- Hvid vandt
- 167
- Sort vandt
- 129
- Remis
- 115
Overraskelser på rating
| Vandt | Tabte | Ratingforskel |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · Filippinerne | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · Norge | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · Usbekistan 2 | GM Anish Giri 2757 · Nederlandene | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Marokko | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · Sydafrika | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · Cuba | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · Ecuador | FM Kirill Chukavin 2362 · Estland | 189 |
Damer
Topkampene
| Indien | 3–1 | Usbekistan |
| Kina | 3–1 | Armenien |
| Mongoliet | 2–2 | Kasakhstan |
| Georgien | 2–2 | Grækenland |
| Frankrig | 2½–1½ | Serbien |
| Polen | 2½–1½ | Cuba |
Stillingen
| # | Hold | Matchpoint | Partipoint |
|---|---|---|---|
| 1 | Kina | 17 | 28 |
| =2 | Indien | 15 | 27 |
| =2 | Kasakhstan | 15 | 24½ |
| =2 | Mongoliet | 15 | 23½ |
| =5 | Frankrig | 14 | 26½ |
| =5 | Vietnam | 14 | 25 |
| =5 | Indonesien | 14 | 24½ |
| =5 | Armenien | 14 | 23½ |
| =5 | Polen | 14 | 23½ |
| =5 | Grækenland | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | Rumænien | 13 | 25½ |
- Partier
- 372
- Hvid vandt
- 167
- Sort vandt
- 133
- Remis
- 72
Overraskelser på rating
| Vandt | Tabte | Ratingforskel |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · Malaysia | IM Olga Badelka 2424 · Østrig | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · Peru | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · Ungarn | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · Grækenland | IM Meri Arabidze 2370 · Georgien | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Indonesien | FM Jana Schneider 2325 · Tyskland | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · Cuba | GM Monika Socko 2350 · Polen | 193 |
Partierne, træk for træk
- Med 40 sekunder tilbage slog Caruana en bonde, og Stockfishs vurdering gik fra +1,08 til +4,40
- Wesley So slår Sindarov, men Usbekistan vinder alligevel matchen
- 230 ratingpoint lavere, fra Usbekistans andethold: Vakhidov slår Giri
- Remis mellem Praggnanandhaa og Keymer i 57 træk, og Indien slår Tyskland 2½–1½
- Remis mellem Vachier-Lagrave og Ding – Frankrig og Kina deler matchen 2–2
- FM Avramidou slår GM Batsiashvili trods 136 ratingpoint mindre, og Grækenland holder Georgien til 2–2
- En WIM slår en GM med 191 ratingpoint mere, med sort, i 31 træk
Talt ud fra partierne i den officielle transmission: en kamp tæller, når alle fire brætter blev transmitteret. Hold med lige mange matchpoint vises her efter partipoint; den officielle rækkefølge bruger turneringens korrektion.
Officiel stillingOfficielt webstedDen officielle transmission på Lichess