Satranç Olimpiyatı 2026 · 9. tur
Satranç Olimpiyatı, 9. tur: Özbekistan 2½–1½ Amerika Birleşik Devletleri
9. tur · 25 Eylül. Üst masalar — Açık: Özbekistan 2½–1½ Amerika Birleşik Devletleri; Kadınlar: Hindistan 3–1 Özbekistan. Maç puanına göre liderler — Açık: Özbekistan (16); Kadınlar: Çin (17).
Açık
Üst eşleşmeler
| Özbekistan | 2½–1½ | Amerika Birleşik Devletleri |
| Hindistan | 2½–1½ | Almanya |
| Fransa | 2–2 | Çin |
| Özbekistan 2 | 3½–½ | Hollanda |
| Azerbaycan | 1½–2½ | Ermenistan |
| Macaristan | 3–1 | Avusturya |
Puan durumu
| # | Takım | Maç puanı | Oyun puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | Özbekistan | 16 | 26½ |
| =2 | Özbekistan 2 | 15 | 24 |
| =2 | Ermenistan | 15 | 23½ |
| =2 | Hindistan | 15 | 23 |
| =5 | İspanya | 14 | 24½ |
| =5 | Çin | 14 | 24 |
| =5 | Fransa | 14 | 24 |
| =5 | Ukrayna | 14 | 23½ |
| =5 | Almanya | 14 | 23 |
| =5 | Macaristan | 14 | 19½ |
| =11 | Hırvatistan | 13 | 24½ |
| =11 | Litvanya | 13 | 24 |
- Oyunlar
- 411
- Beyaz kazandı
- 167
- Siyah kazandı
- 129
- Berabere
- 115
Reytinge göre sürprizler
| Kazandı | Kaybetti | Fark |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · Filipinler | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · Norveç | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · Özbekistan 2 | GM Anish Giri 2757 · Hollanda | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Fas | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · Güney Afrika | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · Küba | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · Ekvador | FM Kirill Chukavin 2362 · Estonya | 189 |
Kadınlar
Üst eşleşmeler
| Hindistan | 3–1 | Özbekistan |
| Çin | 3–1 | Ermenistan |
| Moğolistan | 2–2 | Kazakistan |
| Gürcistan | 2–2 | Yunanistan |
| Fransa | 2½–1½ | Sırbistan |
| Polonya | 2½–1½ | Küba |
Puan durumu
| # | Takım | Maç puanı | Oyun puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | Çin | 17 | 28 |
| =2 | Hindistan | 15 | 27 |
| =2 | Kazakistan | 15 | 24½ |
| =2 | Moğolistan | 15 | 23½ |
| =5 | Fransa | 14 | 26½ |
| =5 | Vietnam | 14 | 25 |
| =5 | Endonezya | 14 | 24½ |
| =5 | Ermenistan | 14 | 23½ |
| =5 | Polonya | 14 | 23½ |
| =5 | Yunanistan | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | Romanya | 13 | 25½ |
- Oyunlar
- 372
- Beyaz kazandı
- 167
- Siyah kazandı
- 133
- Berabere
- 72
Reytinge göre sürprizler
| Kazandı | Kaybetti | Fark |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · Malezya | IM Olga Badelka 2424 · Avusturya | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · Peru | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · Macaristan | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · Yunanistan | IM Meri Arabidze 2370 · Gürcistan | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Endonezya | FM Jana Schneider 2325 · Almanya | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · Küba | GM Monika Socko 2350 · Polonya | 193 |
Oyunlar, hamle hamle
- 40 saniye kala Caruana bir piyon aldı ve Stockfish'in değerlendirmesi +1,08'den +4,40'a çıktı
- So, Sindarov'u yendi; Özbekistan maçı yine de kazandı
- 230 puan düşük reytingle, Özbekistan'ın ikinci takımından: Vakhidov, Giri'yi yendi
- Praggnanandhaa ile Keymer 57 hamlede berabere; Hindistan, Almanya'yı 2½–1½ yendi
- Vachier-Lagrave ile Ding berabere; Fransa ile Çin maçı 2–2 paylaştı
- FM Avramidou, 136 puan yüksek reytingli GM Batsiashvili'yi yendi; Yunanistan, Gürcistan'ı 2–2'de tuttu
- Bir WIM, 191 puan yüksek reytingli bir GM'yi siyah taşlarla 31 hamlede yendi
Resmi yayındaki oyunlardan sayıldı: bir eşleşme, dört masası da yayınlandığında sayılır. Maç puanı eşit takımlar burada oyun puanına göre sıralanır; resmi sıralama turnuvanın eşitlik bozma ölçütlerini kullanır.