หมากรุกโอลิมปิก 2026 · รอบที่ 9
หมากรุกโอลิมปิก รอบที่ 9: อุซเบกิสถาน 2½–1½ สหรัฐอเมริกา
รอบที่ 9 · 25 กันยายน กระดานหัวแถว — โอเพ่น: อุซเบกิสถาน 2½–1½ สหรัฐอเมริกา หญิง: อินเดีย 3–1 อุซเบกิสถาน นำด้วยแต้มแมตช์ — โอเพ่น: อุซเบกิสถาน (16) หญิง: จีน (17)
โอเพ่น
แมตช์หัวแถว
| อุซเบกิสถาน | 2½–1½ | สหรัฐอเมริกา |
| อินเดีย | 2½–1½ | เยอรมนี |
| ฝรั่งเศส | 2–2 | จีน |
| อุซเบกิสถาน 2 | 3½–½ | เนเธอร์แลนด์ |
| อาเซอร์ไบจาน | 1½–2½ | อาร์เมเนีย |
| ฮังการี | 3–1 | ออสเตรีย |
ตารางคะแนน
| # | ทีม | แต้มแมตช์ | แต้มกระดาน |
|---|---|---|---|
| 1 | อุซเบกิสถาน | 16 | 26½ |
| =2 | อุซเบกิสถาน 2 | 15 | 24 |
| =2 | อาร์เมเนีย | 15 | 23½ |
| =2 | อินเดีย | 15 | 23 |
| =5 | สเปน | 14 | 24½ |
| =5 | จีน | 14 | 24 |
| =5 | ฝรั่งเศส | 14 | 24 |
| =5 | ยูเครน | 14 | 23½ |
| =5 | เยอรมนี | 14 | 23 |
| =5 | ฮังการี | 14 | 19½ |
| =11 | โครเอเชีย | 13 | 24½ |
| =11 | ลิทัวเนีย | 13 | 24 |
- เกม
- 411
- ฝ่ายขาวชนะ
- 167
- ฝ่ายดำชนะ
- 129
- เสมอ
- 115
พลิกล็อกตามเรตติ้ง
| ชนะ | แพ้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · ฟิลิปปินส์ | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · นอร์เวย์ | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · อุซเบกิสถาน 2 | GM Anish Giri 2757 · เนเธอร์แลนด์ | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · โมร็อกโก | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · แอฟริกาใต้ | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · คิวบา | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · เอกวาดอร์ | FM Kirill Chukavin 2362 · เอสโตเนีย | 189 |
หญิง
แมตช์หัวแถว
| อินเดีย | 3–1 | อุซเบกิสถาน |
| จีน | 3–1 | อาร์เมเนีย |
| มองโกเลีย | 2–2 | คาซัคสถาน |
| จอร์เจีย | 2–2 | กรีซ |
| ฝรั่งเศส | 2½–1½ | เซอร์เบีย |
| โปแลนด์ | 2½–1½ | คิวบา |
ตารางคะแนน
| # | ทีม | แต้มแมตช์ | แต้มกระดาน |
|---|---|---|---|
| 1 | จีน | 17 | 28 |
| =2 | อินเดีย | 15 | 27 |
| =2 | คาซัคสถาน | 15 | 24½ |
| =2 | มองโกเลีย | 15 | 23½ |
| =5 | ฝรั่งเศส | 14 | 26½ |
| =5 | เวียดนาม | 14 | 25 |
| =5 | อินโดนีเซีย | 14 | 24½ |
| =5 | อาร์เมเนีย | 14 | 23½ |
| =5 | โปแลนด์ | 14 | 23½ |
| =5 | กรีซ | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | โรมาเนีย | 13 | 25½ |
- เกม
- 372
- ฝ่ายขาวชนะ
- 167
- ฝ่ายดำชนะ
- 133
- เสมอ
- 72
พลิกล็อกตามเรตติ้ง
| ชนะ | แพ้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · มาเลเซีย | IM Olga Badelka 2424 · ออสเตรีย | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · เปรู | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · ฮังการี | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · กรีซ | IM Meri Arabidze 2370 · จอร์เจีย | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · อินโดนีเซีย | FM Jana Schneider 2325 · เยอรมนี | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · คิวบา | GM Monika Socko 2350 · โปแลนด์ | 193 |
เกม ทีละตา
- เหลือเวลา 40 วินาที Caruana กินเบี้ย และค่าประเมินของ Stockfish เปลี่ยนจาก +1.08 เป็น +4.40
- So ชนะ Sindarov แต่อุซเบกิสถานก็ยังชนะแมตช์
- เรตติ้งต่ำกว่า 230 จากทีมที่สองของอุซเบกิสถาน: Vakhidov ชนะ Giri
- Praggnanandhaa กับ Keymer เสมอใน 57 ตา อินเดียชนะเยอรมนี 2½–1½
- Vachier-Lagrave กับ Ding เสมอ ฝรั่งเศสกับจีนแบ่งแมตช์ 2–2
- FM Avramidou ชนะ GM Batsiashvili ที่เรตติ้งสูงกว่า 136 แต้ม และกรีซยันจอร์เจีย 2–2
- WIM ถือฝ่ายดำชนะ GM ที่เรตติ้งสูงกว่า 191 แต้ม ใน 31 ตา
นับจากเกมในการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ แมตช์จะนับเมื่อถ่ายทอดครบทั้งสี่กระดาน ทีมที่แต้มแมตช์เท่ากันเรียงตามแต้มกระดานที่นี่ ลำดับอย่างเป็นทางการใช้เกณฑ์ตัดสินของรายการ
ตารางคะแนนอย่างเป็นทางการเว็บไซต์อย่างเป็นทางการการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการบน Lichess