Shakkiolympialaiset 2026 · Kierros 9
Shakkiolympialaiset, 9. kierros: Uzbekistan 2½–1½ Yhdysvallat
9. kierros · 25. syyskuuta. Kärkilaudat — Avoin: Uzbekistan 2½–1½ Yhdysvallat; Naiset: Intia 3–1 Uzbekistan. Kärjessä ottelupisteillä — Avoin: Uzbekistan (16); Naiset: Kiina (17).
Avoin
Kärkiottelut
| Uzbekistan | 2½–1½ | Yhdysvallat |
| Intia | 2½–1½ | Saksa |
| Ranska | 2–2 | Kiina |
| Uzbekistan 2 | 3½–½ | Alankomaat |
| Azerbaidžan | 1½–2½ | Armenia |
| Unkari | 3–1 | Itävalta |
Taulukko
| # | Joukkue | Ottelupisteet | Pelipisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 16 | 26½ |
| =2 | Uzbekistan 2 | 15 | 24 |
| =2 | Armenia | 15 | 23½ |
| =2 | Intia | 15 | 23 |
| =5 | Espanja | 14 | 24½ |
| =5 | Kiina | 14 | 24 |
| =5 | Ranska | 14 | 24 |
| =5 | Ukraina | 14 | 23½ |
| =5 | Saksa | 14 | 23 |
| =5 | Unkari | 14 | 19½ |
| =11 | Kroatia | 13 | 24½ |
| =11 | Liettua | 13 | 24 |
- Pelit
- 411
- Valkean voitot
- 167
- Mustan voitot
- 129
- Tasapelit
- 115
Yllätykset vahvuusluvulla
| Voitti | Hävisi | Ero |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · Filippiinit | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · Norja | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · Uzbekistan 2 | GM Anish Giri 2757 · Alankomaat | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Marokko | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · Etelä-Afrikka | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · Kuuba | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · Ecuador | FM Kirill Chukavin 2362 · Viro | 189 |
Naiset
Kärkiottelut
| Intia | 3–1 | Uzbekistan |
| Kiina | 3–1 | Armenia |
| Mongolia | 2–2 | Kazakstan |
| Georgia | 2–2 | Kreikka |
| Ranska | 2½–1½ | Serbia |
| Puola | 2½–1½ | Kuuba |
Taulukko
| # | Joukkue | Ottelupisteet | Pelipisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiina | 17 | 28 |
| =2 | Intia | 15 | 27 |
| =2 | Kazakstan | 15 | 24½ |
| =2 | Mongolia | 15 | 23½ |
| =5 | Ranska | 14 | 26½ |
| =5 | Vietnam | 14 | 25 |
| =5 | Indonesia | 14 | 24½ |
| =5 | Armenia | 14 | 23½ |
| =5 | Puola | 14 | 23½ |
| =5 | Kreikka | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | Romania | 13 | 25½ |
- Pelit
- 372
- Valkean voitot
- 167
- Mustan voitot
- 133
- Tasapelit
- 72
Yllätykset vahvuusluvulla
| Voitti | Hävisi | Ero |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · Malesia | IM Olga Badelka 2424 · Itävalta | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · Peru | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · Unkari | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · Kreikka | IM Meri Arabidze 2370 · Georgia | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Indonesia | FM Jana Schneider 2325 · Saksa | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · Kuuba | GM Monika Socko 2350 · Puola | 193 |
Pelit siirto siirrolta
- Kellossa 40 sekuntia Caruana löi sotilaan, ja Stockfishin arvio muuttui lukemasta +1,08 lukemaan +4,40
- So voittaa Sindarovin, mutta Uzbekistan voittaa ottelun silti
- 230 pistettä alempana, Uzbekistanin kakkosjoukkueesta: Vakhidov voittaa Girin
- Praggnanandhaa ja Keymer tasapeliin 57 siirrossa, ja Intia voittaa Saksan 2½–1½
- Vachier-Lagrave ja Ding tasapeliin, ja Ranska ja Kiina jakavat ottelun 2–2
- FM Avramidou voittaa 136 pistettä korkeamman GM Batsiashvilin, ja Kreikka pitää Georgian tasoissa 2–2
- WIM voittaa 191 pistettä korkeamman GM:n mustilla 31 siirrossa
Laskettu virallisen lähetyksen peleistä: ottelu lasketaan, kun kaikki neljä lautaa lähetettiin. Ottelupisteissä tasan olevat joukkueet on järjestetty tässä pelipisteillä; virallinen järjestys käyttää turnauksen tasapisteratkaisuja.
Virallinen taulukkoVirallinen sivustoVirallinen lähetys Lichessissä