Schackolympiaden 2026 · Rond 9
Schackolympiaden, rond 9: Uzbekistan 2½–1½ USA
Rond 9 · 25 september. Toppborden — Öppen: Uzbekistan 2½–1½ USA; Damer: Indien 3–1 Uzbekistan. I topp på matchpoäng — Öppen: Uzbekistan (16); Damer: Kina (17).
Öppen
Toppmatcherna
| Uzbekistan | 2½–1½ | USA |
| Indien | 2½–1½ | Tyskland |
| Frankrike | 2–2 | Kina |
| Uzbekistan 2 | 3½–½ | Nederländerna |
| Azerbajdzjan | 1½–2½ | Armenien |
| Ungern | 3–1 | Österrike |
Tabellen
| # | Lag | Matchpoäng | Partipoäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 16 | 26½ |
| =2 | Uzbekistan 2 | 15 | 24 |
| =2 | Armenien | 15 | 23½ |
| =2 | Indien | 15 | 23 |
| =5 | Spanien | 14 | 24½ |
| =5 | Kina | 14 | 24 |
| =5 | Frankrike | 14 | 24 |
| =5 | Ukraina | 14 | 23½ |
| =5 | Tyskland | 14 | 23 |
| =5 | Ungern | 14 | 19½ |
| =11 | Kroatien | 13 | 24½ |
| =11 | Litauen | 13 | 24 |
- Partier
- 411
- Vit vann
- 167
- Svart vann
- 129
- Remier
- 115
Skrällar på rating
| Vann | Förlorade | Ratingskillnad |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · Filippinerna | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · Norge | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · Uzbekistan 2 | GM Anish Giri 2757 · Nederländerna | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Marocko | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · Sydafrika | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · Kuba | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · Ecuador | FM Kirill Chukavin 2362 · Estland | 189 |
Damer
Toppmatcherna
| Indien | 3–1 | Uzbekistan |
| Kina | 3–1 | Armenien |
| Mongoliet | 2–2 | Kazakstan |
| Georgien | 2–2 | Grekland |
| Frankrike | 2½–1½ | Serbien |
| Polen | 2½–1½ | Kuba |
Tabellen
| # | Lag | Matchpoäng | Partipoäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Kina | 17 | 28 |
| =2 | Indien | 15 | 27 |
| =2 | Kazakstan | 15 | 24½ |
| =2 | Mongoliet | 15 | 23½ |
| =5 | Frankrike | 14 | 26½ |
| =5 | Vietnam | 14 | 25 |
| =5 | Indonesien | 14 | 24½ |
| =5 | Armenien | 14 | 23½ |
| =5 | Polen | 14 | 23½ |
| =5 | Grekland | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | Rumänien | 13 | 25½ |
- Partier
- 372
- Vit vann
- 167
- Svart vann
- 133
- Remier
- 72
Skrällar på rating
| Vann | Förlorade | Ratingskillnad |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · Malaysia | IM Olga Badelka 2424 · Österrike | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · Peru | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · Ungern | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · Grekland | IM Meri Arabidze 2370 · Georgien | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Indonesien | FM Jana Schneider 2325 · Tyskland | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · Kuba | GM Monika Socko 2350 · Polen | 193 |
Partierna, drag för drag
- Med 40 sekunder kvar tog Caruana en bonde, och Stockfishs värdering gick från +1,08 till +4,40
- So besegrar Sindarov, men Uzbekistan vinner matchen ändå
- 230 poäng lägre, från Uzbekistans andralag: Vakhidov besegrar Giri
- Praggnanandhaa och Keymer spelar remi på 57 drag, och Indien besegrar Tyskland med 2½–1½
- Vachier-Lagrave och Ding spelar remi, och Frankrike och Kina delar matchen 2–2
- FM Avramidou besegrar GM Batsiashvili, 136 poäng högre, och Grekland håller Georgien till 2–2
- En WIM besegrar en GM med 191 ratingpoäng mer, med svart, på 31 drag
Räknat ur partierna i den officiella sändningen: en match räknas när alla fyra bord sändes. Lag med lika matchpoäng visas här efter partipoäng; den officiella ordningen använder turneringens särskiljning.
Officiell tabellOfficiell webbplatsDen officiella sändningen på Lichess