Olimpiad Catur 2026 · Pusingan 9
Olimpiad Catur, pusingan 9: Uzbekistan 2½–1½ Amerika Syarikat
Pusingan 9 · 25 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 2½–1½ Amerika Syarikat; Wanita: India 3–1 Uzbekistan. Mendahului dengan mata perlawanan — Terbuka: Uzbekistan (16); Wanita: China (17).
Terbuka
Perlawanan teratas
| Uzbekistan | 2½–1½ | Amerika Syarikat |
| India | 2½–1½ | Jerman |
| Perancis | 2–2 | China |
| Uzbekistan 2 | 3½–½ | Belanda |
| Azerbaijan | 1½–2½ | Armenia |
| Hungary | 3–1 | Austria |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 16 | 26½ |
| =2 | Uzbekistan 2 | 15 | 24 |
| =2 | Armenia | 15 | 23½ |
| =2 | India | 15 | 23 |
| =5 | Sepanyol | 14 | 24½ |
| =5 | China | 14 | 24 |
| =5 | Perancis | 14 | 24 |
| =5 | Ukraine | 14 | 23½ |
| =5 | Jerman | 14 | 23 |
| =5 | Hungary | 14 | 19½ |
| =11 | Croatia | 13 | 24½ |
| =11 | Lithuania | 13 | 24 |
- Permainan
- 411
- Putih menang
- 167
- Hitam menang
- 129
- Seri
- 115
Kejutan mengikut penarafan
| Menang | Kalah | Beza |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · Filipina | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · Norway | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · Uzbekistan 2 | GM Anish Giri 2757 · Belanda | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Maghribi | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · Afrika Selatan | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · Cuba | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · Ecuador | FM Kirill Chukavin 2362 · Estonia | 189 |
Wanita
Perlawanan teratas
| India | 3–1 | Uzbekistan |
| China | 3–1 | Armenia |
| Mongolia | 2–2 | Kazakhstan |
| Georgia | 2–2 | Greece |
| Perancis | 2½–1½ | Serbia |
| Poland | 2½–1½ | Cuba |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 17 | 28 |
| =2 | India | 15 | 27 |
| =2 | Kazakhstan | 15 | 24½ |
| =2 | Mongolia | 15 | 23½ |
| =5 | Perancis | 14 | 26½ |
| =5 | Vietnam | 14 | 25 |
| =5 | Indonesia | 14 | 24½ |
| =5 | Armenia | 14 | 23½ |
| =5 | Poland | 14 | 23½ |
| =5 | Greece | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | Romania | 13 | 25½ |
- Permainan
- 372
- Putih menang
- 167
- Hitam menang
- 133
- Seri
- 72
Kejutan mengikut penarafan
| Menang | Kalah | Beza |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · Malaysia | IM Olga Badelka 2424 · Austria | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · Peru | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · Hungary | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · Greece | IM Meri Arabidze 2370 · Georgia | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Indonesia | FM Jana Schneider 2325 · Jerman | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · Cuba | GM Monika Socko 2350 · Poland | 193 |
Permainan, langkah demi langkah
- Dengan baki 40 saat, Caruana mengambil bidak, dan penilaian Stockfish berubah daripada +1,08 kepada +4,40
- So tewaskan Sindarov, namun Uzbekistan tetap menang perlawanan
- Penarafan 230 mata lebih rendah, dari pasukan kedua Uzbekistan: Vakhidov tewaskan Giri
- Praggnanandhaa dan Keymer seri dalam 57 langkah, India tewaskan Jerman 2½–1½
- Vachier-Lagrave dan Ding seri, Perancis dan China berkongsi perlawanan 2–2
- FM Avramidou tewaskan GM Batsiashvili, 136 mata lebih tinggi, dan Greece ikat Georgia 2–2
- WIM tewaskan GM dengan penarafan 191 mata lebih tinggi, dengan buah hitam, dalam 31 langkah
Dikira daripada permainan siaran rasmi: sesuatu perlawanan dikira apabila keempat-empat papannya disiarkan. Pasukan yang sama mata perlawanan disusun di sini mengikut mata permainan; susunan rasmi menggunakan pemecah seri kejohanan.