Olympiad Cờ vua 2026 · Vòng 9
Olympiad Cờ vua, vòng 9: Uzbekistan 2½–1½ Hoa Kỳ
Vòng 9 · 25 tháng 9. Những bàn đầu — Mở rộng: Uzbekistan 2½–1½ Hoa Kỳ; Nữ: Ấn Độ 3–1 Uzbekistan. Dẫn đầu theo điểm trận — Mở rộng: Uzbekistan (16); Nữ: Trung Quốc (17).
Mở rộng
Các trận đầu bảng
| Uzbekistan | 2½–1½ | Hoa Kỳ |
| Ấn Độ | 2½–1½ | Đức |
| Pháp | 2–2 | Trung Quốc |
| Uzbekistan 2 | 3½–½ | Hà Lan |
| Azerbaijan | 1½–2½ | Armenia |
| Hungary | 3–1 | Áo |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Điểm trận | Điểm ván |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 16 | 26½ |
| =2 | Uzbekistan 2 | 15 | 24 |
| =2 | Armenia | 15 | 23½ |
| =2 | Ấn Độ | 15 | 23 |
| =5 | Tây Ban Nha | 14 | 24½ |
| =5 | Trung Quốc | 14 | 24 |
| =5 | Pháp | 14 | 24 |
| =5 | Ukraina | 14 | 23½ |
| =5 | Đức | 14 | 23 |
| =5 | Hungary | 14 | 19½ |
| =11 | Croatia | 13 | 24½ |
| =11 | Litva | 13 | 24 |
- Ván đấu
- 411
- Trắng thắng
- 167
- Đen thắng
- 129
- Hòa
- 115
Bất ngờ theo Elo
| Thắng | Thua | Chênh lệch |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · Philippines | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · Na Uy | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · Uzbekistan 2 | GM Anish Giri 2757 · Hà Lan | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Ma-rốc | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · Nam Phi | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · Cuba | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · Ecuador | FM Kirill Chukavin 2362 · Estonia | 189 |
Nữ
Các trận đầu bảng
| Ấn Độ | 3–1 | Uzbekistan |
| Trung Quốc | 3–1 | Armenia |
| Mông Cổ | 2–2 | Kazakhstan |
| Georgia | 2–2 | Hy Lạp |
| Pháp | 2½–1½ | Serbia |
| Ba Lan | 2½–1½ | Cuba |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Điểm trận | Điểm ván |
|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | 17 | 28 |
| =2 | Ấn Độ | 15 | 27 |
| =2 | Kazakhstan | 15 | 24½ |
| =2 | Mông Cổ | 15 | 23½ |
| =5 | Pháp | 14 | 26½ |
| =5 | Việt Nam | 14 | 25 |
| =5 | Indonesia | 14 | 24½ |
| =5 | Armenia | 14 | 23½ |
| =5 | Ba Lan | 14 | 23½ |
| =5 | Hy Lạp | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | Romania | 13 | 25½ |
- Ván đấu
- 372
- Trắng thắng
- 167
- Đen thắng
- 133
- Hòa
- 72
Bất ngờ theo Elo
| Thắng | Thua | Chênh lệch |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · Malaysia | IM Olga Badelka 2424 · Áo | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · Peru | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · Hungary | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · Hy Lạp | IM Meri Arabidze 2370 · Georgia | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Indonesia | FM Jana Schneider 2325 · Đức | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · Cuba | GM Monika Socko 2350 · Ba Lan | 193 |
Các ván đấu, từng nước
- Còn 40 giây, Caruana bắt một Tốt, và đánh giá của Stockfish chuyển từ +1,08 sang +4,40
- So thắng Sindarov, nhưng Uzbekistan vẫn thắng trận
- Kém 230 điểm hệ số, từ đội hai của Uzbekistan: Vakhidov thắng Giri
- Praggnanandhaa và Keymer hòa sau 57 nước, Ấn Độ thắng Đức 2½–1½
- Vachier-Lagrave và Ding hòa, Pháp và Trung Quốc chia điểm 2–2
- Kém 136 điểm hệ số, FM Avramidou thắng GM Batsiashvili; Hy Lạp cầm hòa Gruzia 2–2
- Một WIM cầm quân Đen thắng một GM có hệ số cao hơn 191 điểm sau 31 nước
Tính từ các ván của buổi phát sóng chính thức: một trận được tính khi cả bốn bàn đều được phát sóng. Các đội bằng điểm trận được xếp ở đây theo điểm ván; thứ tự chính thức dùng các chỉ số phụ của giải.
Bảng xếp hạng chính thứcTrang chính thứcBuổi phát sóng chính thức trên Lichess