Olimpiada szachowa 2026 · Runda 9
Olimpiada szachowa, runda 9: Uzbekistan 2½–1½ Stany Zjednoczone
Runda 9 · 25 września. Czołowe szachownice — Open: Uzbekistan 2½–1½ Stany Zjednoczone; Kobiety: Indie 3–1 Uzbekistan. Liderzy w punktach meczowych — Open: Uzbekistan (16); Kobiety: Chiny (17).
Open
Czołowe mecze
| Uzbekistan | 2½–1½ | Stany Zjednoczone |
| Indie | 2½–1½ | Niemcy |
| Francja | 2–2 | Chiny |
| Uzbekistan 2 | 3½–½ | Holandia |
| Azerbejdżan | 1½–2½ | Armenia |
| Węgry | 3–1 | Austria |
Tabela
| # | Drużyna | Punkty meczowe | Punkty partii |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 16 | 26½ |
| =2 | Uzbekistan 2 | 15 | 24 |
| =2 | Armenia | 15 | 23½ |
| =2 | Indie | 15 | 23 |
| =5 | Hiszpania | 14 | 24½ |
| =5 | Chiny | 14 | 24 |
| =5 | Francja | 14 | 24 |
| =5 | Ukraina | 14 | 23½ |
| =5 | Niemcy | 14 | 23 |
| =5 | Węgry | 14 | 19½ |
| =11 | Chorwacja | 13 | 24½ |
| =11 | Litwa | 13 | 24 |
- Partie
- 411
- Wygrane białych
- 167
- Wygrane czarnych
- 129
- Remisy
- 115
Niespodzianki rankingowe
| Wygrana | Przegrana | Różnica |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · Filipiny | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · Norwegia | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · Uzbekistan 2 | GM Anish Giri 2757 · Holandia | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Maroko | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · Republika Południowej Afryki | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · Kuba | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · Ekwador | FM Kirill Chukavin 2362 · Estonia | 189 |
Kobiety
Czołowe mecze
| Indie | 3–1 | Uzbekistan |
| Chiny | 3–1 | Armenia |
| Mongolia | 2–2 | Kazachstan |
| Gruzja | 2–2 | Grecja |
| Francja | 2½–1½ | Serbia |
| Polska | 2½–1½ | Kuba |
Tabela
| # | Drużyna | Punkty meczowe | Punkty partii |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiny | 17 | 28 |
| =2 | Indie | 15 | 27 |
| =2 | Kazachstan | 15 | 24½ |
| =2 | Mongolia | 15 | 23½ |
| =5 | Francja | 14 | 26½ |
| =5 | Wietnam | 14 | 25 |
| =5 | Indonezja | 14 | 24½ |
| =5 | Armenia | 14 | 23½ |
| =5 | Polska | 14 | 23½ |
| =5 | Grecja | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | Rumunia | 13 | 25½ |
- Partie
- 372
- Wygrane białych
- 167
- Wygrane czarnych
- 133
- Remisy
- 72
Niespodzianki rankingowe
| Wygrana | Przegrana | Różnica |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · Malezja | IM Olga Badelka 2424 · Austria | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · Peru | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · Węgry | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · Grecja | IM Meri Arabidze 2370 · Gruzja | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Indonezja | FM Jana Schneider 2325 · Niemcy | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · Kuba | GM Monika Socko 2350 · Polska | 193 |
Partie, ruch po ruchu
- 40 sekund na zegarze: Caruana bierze pionka, a Stockfish zmienia ocenę z +1,08 na +4,40
- So pokonuje Sindarov, a Uzbekistan i tak wygrywa mecz
- 230 punktów rankingu mniej, z drugiej drużyny Uzbekistanu: Vakhidov pokonuje Giri
- Praggnanandhaa i Keymer remisują w 57 ruchach, a Indie pokonują Niemcy 2½–1½
- Vachier-Lagrave i Ding remisują, a Francja i Chiny dzielą się meczem 2–2
- FM Avramidou pokonuje GM Batsiashvili z rankingiem wyższym o 136 punktów, a Grecja wywalcza remis z Gruzją 2–2
- WIM pokonuje GM z rankingiem wyższym o 191 punktów, czarnymi, w 31 ruchach
Policzone z partii oficjalnej transmisji: mecz liczy się, gdy transmitowano wszystkie cztery szachownice. Drużyny z równą liczbą punktów meczowych są tu ułożone według punktów partii; oficjalna kolejność korzysta z punktacji pomocniczej turnieju.
Oficjalna tabelaOficjalna stronaOficjalna transmisja na Lichess